Webstatistik fuer www.cityportal.at
Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 24-Sep-2026 05:18 CEST
Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
395717 30,50% 395450 32,27% 38765825 33,58% 1218 6,81% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
100657 7,76% 100648 8,21% 7294867 6,32% 690 3,86% 046124134130.public.t-mobile.at
60230 4,64% 60203 4,91% 5465419 4,73% 520 2,91% 046125154075.public.t-mobile.at
53019 4,09% 53011 4,33% 5335431 4,62% 505 2,82% 046124157022.public.t-mobile.at
40793 3,14% 40783 3,33% 4945816 4,28% 428 2,39% 046124132018.public.t-mobile.at
30242 2,33% 30047 2,45% 1766274 1,53% 158 0,88% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
23602 1,82% 23593 1,93% 2117155 1,83% 165 0,92% 046125153182.public.t-mobile.at
23532 1,81% 23386 1,91% 1179700 1,02% 177 0,99% ip201-172.vornet.net
22658 1,75% 22648 1,85% 2782144 2,41% 244 1,36% 046124133025.public.t-mobile.at
20987 1,62% 20895 1,71% 2814253 2,44% 138 0,77% 193.187.3.11
18729 1,44% 15659 1,28% 622445 0,54% 47 0,26% 217.175.193.8
15718 1,21% 15715 1,28% 302805 0,26% 24 0,13% 84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
13957 1,08% 13950 1,14% 2218301 1,92% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
13668 1,05% 13534 1,10% 979966 0,85% 150 0,84% 91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
10983 0,85% 10981 0,90% 1098700 0,95% 24 0,13% 62.212.172.126
10175 0,78% 10166 0,83% 796517 0,69% 7 0,04% cpe90-146-247-73.liwest.at
8772 0,68% 8716 0,71% 1054151 0,91% 102 0,57% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
8333 0,64% 8332 0,68% 134601 0,12% 22 0,12% 046124142068.public.t-mobile.at
6720 0,52% 6712 0,55% 110908 0,10% 42 0,23% 046124158116.public.t-mobile.at
6562 0,51% 6560 0,54% 552337 0,48% 58 0,32% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
6233 0,48% 102 0,01% 4783 0,00% 3 0,02% 185.177.72.29
6211 0,48% 84 0,01% 4608 0,00% 3 0,02% 185.177.72.11
6060 0,47% 9 0,00% 3469 0,00% 3 0,02% 185.177.72.38
6000 0,46% 3 0,00% 3199 0,00% 2 0,01% 185.177.72.23
5170 0,40% 5168 0,42% 354908 0,31% 2 0,01% unn-152-233-20-103.datapacket.com
4885 0,38% 4820 0,39% 572697 0,50% 155 0,87% 91-115-23-65.adsl.highway.telekom.at
4854 0,37% 4851 0,40% 466585 0,40% 14 0,08% ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
4759 0,37% 4581 0,37% 257558 0,22% 146 0,82% 025-109-220-077.ascus.at
4698 0,36% 4676 0,38% 541413 0,47% 55 0,31% 213-225-32-12.nat.highway.a1.net
4418 0,34% 4181 0,34% 480986 0,42% 93 0,52% 62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
4257 0,33% 4235 0,35% 484466 0,42% 54 0,30% 213-225-1-148.nat.highway.a1.net
4120 0,32% 4025 0,33% 407060 0,35% 76 0,42% mobiledyn-41-66-123-12.mrsn.at
4062 0,31% 4050 0,33% 490293 0,42% 14 0,08% mobiledyn-41-66-99-55.mrsn.at
3925 0,30% 3791 0,31% 260638 0,23% 144 0,80% 80-109-106-231.cable.dynamic.surfer.at
3583 0,28% 3570 0,29% 74465 0,06% 16 0,09% 62.93.113.139.jm-data.at
3430 0,26% 3326 0,27% 243010 0,21% 124 0,69% p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
3283 0,25% 3278 0,27% 481067 0,42% 22 0,12% p4ffb6df0.dip0.t-ipconnect.de
3225 0,25% 3224 0,26% 627092 0,54% 6 0,03% 84-113-21-91.cable.dynamic.surfer.at
3202 0,25% 3195 0,26% 321590 0,28% 35 0,20% 91.141.120.211.wireless.dyn.drei.com
3137 0,24% 11 0,00% 2221 0,00% 3 0,02% 185.177.72.49
3121 0,24% 70 0,01% 2644 0,00% 1 0,01% 185.177.72.100
3121 0,24% 70 0,01% 2645 0,00% 1 0,01% 185.177.72.69
3093 0,24% 3090 0,25% 53327 0,05% 11 0,06% 217-149-172-210.nat.highway.telekom.at
3079 0,24% 3079 0,25% 483498 0,42% 10 0,06% 195.70.233.186
3030 0,23% 3016 0,25% 370331 0,32% 27 0,15% 089144211035.atnat0020.highway.a1.net
3000 0,23% 3 0,00% 1602 0,00% 1 0,01% 185.177.72.24
2743 0,21% 2730 0,22% 476895 0,41% 72 0,40% 213-225-14-110.nat.highway.a1.net
2628 0,20% 2583 0,21% 239522 0,21% 25 0,14% 91.141.99.133.wireless.dyn.drei.com
2620 0,20% 2618 0,21% 51027 0,04% 7 0,04% 046125128048.public.t-mobile.at
2586 0,20% 2582 0,21% 204254 0,18% 60 0,34% 62-46-101-38.adsl.highway.telekom.at
2533 0,20% 533 0,04% 4702 0,00% 4 0,02% 45.148.10.12
2318 0,18% 2293 0,19% 119630 0,10% 34 0,19% 91-113-88-218.hdsl.highway.telekom.at
2210 0,17% 2145 0,18% 234743 0,20% 39 0,22% mobiledyn-41-66-123-99.mrsn.at
2179 0,17% 2179 0,18% 287230 0,25% 25 0,14% 91.141.124.25.wireless.dyn.drei.com
2038 0,16% 2038 0,17% 345001 0,30% 21 0,12% 79-117-222-172.digimobil.es
1985 0,15% 1963 0,16% 215635 0,19% 40 0,22% 046125136106.public.t-mobile.at
1965 0,15% 1940 0,16% 201904 0,17% 37 0,21% 089144202158.atnat0011.highway.a1.net
1955 0,15% 1917 0,16% 175148 0,15% 60 0,34% 84-115-223-19.cable.dynamic.surfer.at
1927 0,15% 1884 0,15% 181853 0,16% 16 0,09% mobiledyn-41-66-97-97.mrsn.at
1909 0,15% 1894 0,15% 204185 0,18% 21 0,12% 046124193226.public.t-mobile.at
1861 0,14% 1848 0,15% 234426 0,20% 30 0,17% 213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
1818 0,14% 1818 0,15% 206762 0,18% 4 0,02% 089144213245.atnat0022.highway.a1.net
1812 0,14% 1680 0,14% 272619 0,24% 42 0,23% 62-46-99-161.adsl.highway.telekom.at
1805 0,14% 1804 0,15% 196328 0,17% 8 0,04% 178-190-21-105.adsl.highway.telekom.at
1792 0,14% 1784 0,15% 198249 0,17% 10 0,06% 046124198105.public.t-mobile.at
1764 0,14% 1745 0,14% 260022 0,23% 11 0,06% 77.119.30.6.wireless.dyn.drei.com
1723 0,13% 1723 0,14% 187938 0,16% 3 0,02% 046125147169.public.t-mobile.at
1619 0,12% 1441 0,12% 65014 0,06% 49 0,27% 089144205236.atnat0014.highway.webapn.at
1562 0,12% 1450 0,12% 68985 0,06% 47 0,26% 62-46-28-135.adsl.highway.telekom.at
1537 0,12% 1533 0,13% 92369 0,08% 2 0,01% 089144211152.atnat0020.highway.a1.net
1448 0,11% 1425 0,12% 74133 0,06% 31 0,17% 217-149-168-224.nat.highway.telekom.at
1422 0,11% 1378 0,11% 109293 0,09% 35 0,20% mobiledyn-41-66-119-202.mrsn.at
1396 0,11% 1386 0,11% 129786 0,11% 18 0,10% 046125144157.public.t-mobile.at
1367 0,11% 1366 0,11% 59122 0,05% 6 0,03% unn-152-233-20-165.datapacket.com
1365 0,11% 1334 0,11% 44617 0,04% 29 0,16% 91-115-18-22.adsl.highway.telekom.at
1347 0,10% 1166 0,10% 66055 0,06% 63 0,35% 217-149-172-237.nat.highway.telekom.at
1295 0,10% 1288 0,11% 125845 0,11% 5 0,03% mobiledyn-41-66-98-159.mrsn.at
1282 0,10% 1177 0,10% 36149 0,03% 45 0,25% 089144199002.atnat0008.highway.a1.net
1266 0,10% 1255 0,10% 119922 0,10% 8 0,04% mobiledyn-41-66-98-180.mrsn.at
1237 0,10% 1237 0,10% 174064 0,15% 4 0,02% 046125137001.public.t-mobile.at
1185 0,09% 1167 0,10% 112200 0,10% 29 0,16% 089144195216.atnat0004.highway.a1.net
1175 0,09% 1133 0,09% 54963 0,05% 69 0,39% 089144212113.atnat0021.highway.a1.net
1140 0,09% 1139 0,09% 146473 0,13% 44 0,25% 77.119.202.92.wireless.dyn.drei.com
1139 0,09% 1103 0,09% 83819 0,07% 28 0,16% h082218181106.host.wavenet.at
1137 0,09% 1103 0,09% 48682 0,04% 26 0,15% 046125137074.public.t-mobile.at
1132 0,09% 1130 0,09% 127117 0,11% 23 0,13% host-cyj.cgnat-e.v4.dfn.nl
1121 0,09% 1114 0,09% 15707 0,01% 5 0,03% 046125151245.public.t-mobile.at
1120 0,09% 1098 0,09% 118150 0,10% 46 0,26% mobiledyn-41-66-126-253.mrsn.at
1115 0,09% 1098 0,09% 126585 0,11% 5 0,03% 046125130253.public.t-mobile.at
1029 0,08% 1013 0,08% 105746 0,09% 19 0,11% 5-248-210-35.broadband.kyivstar.net
1008 0,08% 1006 0,08% 121929 0,11% 6 0,03% 046124196211.public.t-mobile.at
1001 0,08% 961 0,08% 90104 0,08% 20 0,11% 178.165.200.10.wireless.dyn.drei.com
1000 0,08% 934 0,08% 64947 0,06% 55 0,31% 178-190-231-206.hdsl.highway.telekom.at
990 0,08% 155 0,01% 1598 0,00% 2 0,01% 195.178.110.104
988 0,08% 984 0,08% 109992 0,10% 39 0,22% 91-115-21-52.adsl.highway.telekom.at
973 0,07% 955 0,08% 95101 0,08% 7 0,04% mobiledyn-41-66-96-42.mrsn.at
968 0,07% 940 0,08% 101835 0,09% 29 0,16% 81-92-241-170.ip.funknetz.at
967 0,07% 936 0,08% 36970 0,03% 11 0,06% 089144204186.atnat0013.highway.webapn.at
965 0,07% 965 0,08% 122039 0,11% 5 0,03% 046124207128.public.t-mobile.at
962 0,07% 34 0,00% 982 0,00% 5 0,03% 100.57.21.34.bc.googleusercontent.com
957 0,07% 957 0,08% 59895 0,05% 3 0,02% 089144200193.atnat0009.highway.a1.net
946 0,07% 846 0,07% 29589 0,03% 32 0,18% 46-214-123-34.next-gen.ro
937 0,07% 911 0,07% 33172 0,03% 24 0,13% 046125163082.public.t-mobile.at
928 0,07% 907 0,07% 124862 0,11% 19 0,11% 046125134045.public.t-mobile.at
925 0,07% 925 0,08% 89608 0,08% 25 0,14% 91-115-21-204.adsl.highway.telekom.at
911 0,07% 911 0,07% 82087 0,07% 2 0,01% 046125132074.public.t-mobile.at
911 0,07% 883 0,07% 112050 0,10% 27 0,15% 046125136220.public.t-mobile.at
908 0,07% 833 0,07% 75927 0,07% 31 0,17% dslb-088-071-167-162.088.071.pools.vodafone-ip.de
907 0,07% 893 0,07% 86278 0,07% 6 0,03% mobiledyn-41-66-96-106.mrsn.at
897 0,07% 897 0,07% 17159 0,01% 17 0,10% 91.141.40.74.wireless.dyn.drei.com
877 0,07% 835 0,07% 128947 0,11% 17 0,10% 089144205255.atnat0014.highway.webapn.at
877 0,07% 832 0,07% 23219 0,02% 20 0,11% 213-225-4-120.nat.highway.a1.net
876 0,07% 876 0,07% 170344 0,15% 14 0,08% 046125141219.public.t-mobile.at
864 0,07% 829 0,07% 36242 0,03% 54 0,30% 213-225-3-94.nat.highway.a1.net
852 0,07% 821 0,07% 35188 0,03% 51 0,29% 089144210225.atnat0019.highway.a1.net
835 0,06% 806 0,07% 40878 0,04% 42 0,23% 213-225-34-238.nat.highway.a1.net
835 0,06% 800 0,07% 38407 0,03% 4 0,02% cpe90-146-17-238-static.liwest.at
815 0,06% 804 0,07% 142552 0,12% 16 0,09% 046125143163.public.t-mobile.at
814 0,06% 814 0,07% 144439 0,13% 3 0,02% uv-pc02734.uv.univie.ac.at
801 0,06% 773 0,06% 83672 0,07% 14 0,08% 77.119.26.211.wireless.dyn.drei.com
796 0,06% 718 0,06% 30152 0,03% 25 0,14% 62-46-103-148.adsl.highway.telekom.at
787 0,06% 785 0,06% 13552 0,01% 14 0,08% 046125154006.public.t-mobile.at
780 0,06% 772 0,06% 66821 0,06% 14 0,08% 92.60.14.211
755 0,06% 754 0,06% 45039 0,04% 9 0,05% 046125142175.public.t-mobile.at
744 0,06% 729 0,06% 74192 0,06% 9 0,05% mobiledyn-41-66-97-37.mrsn.at
733 0,06% 733 0,06% 111986 0,10% 5 0,03% 046125138187.public.t-mobile.at
733 0,06% 575 0,05% 6596 0,01% 3 0,02% 213.209.159.84
723 0,06% 723 0,06% 122666 0,11% 9 0,05% 089144220021.atnat0029.highway.webapn.at
718 0,06% 649 0,05% 22363 0,02% 21 0,12% 089144201210.atnat0010.highway.a1.net
709 0,05% 709 0,06% 86672 0,08% 1 0,01% 046125139031.public.t-mobile.at
707 0,05% 707 0,06% 102133 0,09% 18 0,10% 94.136.13.148
684 0,05% 684 0,06% 19674 0,02% 4 0,02% 84-115-220-94.cable.dynamic.surfer.at
678 0,05% 664 0,05% 114250 0,10% 14 0,08% 046124157109.public.t-mobile.at
667 0,05% 654 0,05% 69365 0,06% 10 0,06% 089144192009.atnat0001.highway.a1.net
667 0,05% 635 0,05% 53466 0,05% 15 0,08% mobiledyn-41-66-126-8.mrsn.at
663 0,05% 663 0,05% 56240 0,05% 2 0,01% 213-225-3-124.nat.highway.a1.net
659 0,05% 659 0,05% 52685 0,05% 13 0,07% mobiledyn-41-66-99-179.mrsn.at
658 0,05% 627 0,05% 50682 0,04% 44 0,25% 213-225-5-177.nat.highway.a1.net
655 0,05% 600 0,05% 29055 0,03% 24 0,13% 62.93.113.197.jm-data.at
654 0,05% 641 0,05% 215466 0,19% 17 0,10% 046125134022.public.t-mobile.at
650 0,05% 647 0,05% 93447 0,08% 14 0,08% 213-225-38-48.nat.highway.a1.net
648 0,05% 602 0,05% 33323 0,03% 16 0,09% 046125144172.public.t-mobile.at
637 0,05% 636 0,05% 77991 0,07% 3 0,02% wall.ic-energo.eu
636 0,05% 579 0,05% 45289 0,04% 11 0,06% 178.115.34.103.wireless.dyn.drei.com
631 0,05% 630 0,05% 110171 0,10% 26 0,15% snat-stellquar-platform.stellquar.net
625 0,05% 96 0,01% 952 0,00% 1 0,01% 93.123.109.178
623 0,05% 623 0,05% 69373 0,06% 3 0,02% 046125146003.public.t-mobile.at
623 0,05% 623 0,05% 10265 0,01% 1 0,01% 213-225-7-220.nat.highway.a1.net
612 0,05% 595 0,05% 77704 0,07% 8 0,04% 77.119.27.109.wireless.dyn.drei.com
606 0,05% 606 0,05% 82756 0,07% 2 0,01% 046124207014.public.t-mobile.at
604 0,05% 594 0,05% 17935 0,02% 4 0,02% 217-149-170-73.nat.highway.telekom.at
603 0,05% 11 0,00% 491 0,00% 1 0,01% 59.92.243.35.bc.googleusercontent.com
591 0,05% 589 0,05% 67791 0,06% 7 0,04% mobiledyn-41-66-98-218.mrsn.at
587 0,05% 518 0,04% 50150 0,04% 18 0,10% 194-166-14-90.hdsl.highway.telekom.at
585 0,05% 566 0,05% 42034 0,04% 13 0,07% 91.141.96.104.wireless.dyn.drei.com
580 0,04% 538 0,04% 75149 0,07% 19 0,11% 046125130081.public.t-mobile.at
578 0,04% 14 0,00% 372 0,00% 2 0,01% 37.146.52.34.bc.googleusercontent.com
572 0,04% 524 0,04% 49389 0,04% 19 0,11% 91.141.98.238.wireless.dyn.drei.com
572 0,04% 569 0,05% 131987 0,11% 8 0,04% h082218149188.host.wavenet.at
564 0,04% 564 0,05% 37897 0,03% 4 0,02% 046125131185.public.t-mobile.at
563 0,04% 563 0,05% 49828 0,04% 2 0,01% 62-46-31-55.adsl.highway.telekom.at
558 0,04% 558 0,05% 45998 0,04% 22 0,12% 178.115.71.110.wireless.dyn.drei.com
554 0,04% 14 0,00% 411 0,00% 2 0,01% 53.209.197.35.bc.googleusercontent.com
545 0,04% 4 0,00% 572 0,00% 2 0,01% 195.178.110.15
544 0,04% 528 0,04% 52421 0,05% 14 0,08% 217-149-175-33.nat.highway.telekom.at
537 0,04% 537 0,04% 40735 0,04% 6 0,03% 91.141.49.157.wireless.dyn.drei.com
536 0,04% 21 0,00% 532 0,00% 2 0,01% 35.250.21.34.bc.googleusercontent.com
532 0,04% 513 0,04% 28140 0,02% 10 0,06% 194.24.159.130.wireless.dyn.drei.com
529 0,04% 529 0,04% 70181 0,06% 5 0,03% 62-46-102-80.adsl.highway.telekom.at
528 0,04% 508 0,04% 98144 0,09% 7 0,04% 046125142043.public.t-mobile.at
528 0,04% 528 0,04% 62653 0,05% 12 0,07% 046125144076.public.t-mobile.at
527 0,04% 527 0,04% 50636 0,04% 2 0,01% 046124159061.public.t-mobile.at
525 0,04% 497 0,04% 66193 0,06% 20 0,11% 77.119.201.247.wireless.dyn.drei.com
523 0,04% 493 0,04% 62979 0,05% 17 0,10% 089144202207.atnat0011.highway.a1.net
522 0,04% 522 0,04% 74792 0,06% 11 0,06% 104.28.130.5
515 0,04% 459 0,04% 44463 0,04% 11 0,06% 62.93.112.216
513 0,04% 513 0,04% 151742 0,13% 17 0,10% 089144194032.atnat0003.highway.a1.net
512 0,04% 512 0,04% 64247 0,06% 18 0,10% 84-115-224-204.cable.dynamic.surfer.at
509 0,04% 509 0,04% 49945 0,04% 3 0,02% 046125145058.public.t-mobile.at
508 0,04% 466 0,04% 43256 0,04% 12 0,07% 217-149-174-62.nat.highway.telekom.at
508 0,04% 492 0,04% 70950 0,06% 17 0,10% 93-82-5-11.adsl.highway.telekom.at
503 0,04% 499 0,04% 45056 0,04% 3 0,02% 046125134073.public.t-mobile.at
503 0,04% 476 0,04% 11831 0,01% 10 0,06% 62.93.113.184.jm-data.at
503 0,04% 455 0,04% 48132 0,04% 13 0,07% 84-115-226-126.cable.dynamic.surfer.at
501 0,04% 470 0,04% 23124 0,02% 34 0,19% 089144196168.atnat0005.highway.a1.net
500 0,04% 500 0,04% 12251 0,01% 4 0,02% 046125132124.public.t-mobile.at
497 0,04% 480 0,04% 45872 0,04% 4 0,02% 046124163169.public.t-mobile.at
492 0,04% 484 0,04% 48674 0,04% 9 0,05% mobiledyn-41-66-99-185.mrsn.at
488 0,04% 484 0,04% 42591 0,04% 3 0,02% n14-08-01-v02.opera-mini.net
486 0,04% 399 0,03% 27427 0,02% 36 0,20% h081217133051.dyn.cm.kabsi.at
485 0,04% 485 0,04% 51214 0,04% 4 0,02% 178-137-151-102.broadband.kyivstar.net
484 0,04% 456 0,04% 35784 0,03% 9 0,05% 178.115.61.95.wireless.dyn.drei.com
482 0,04% 456 0,04% 23407 0,02% 10 0,06% 089144203095.atnat0012.highway.a1.net
482 0,04% 473 0,04% 36855 0,03% 8 0,04% 217-149-169-82.nat.highway.telekom.at
478 0,04% 434 0,04% 42095 0,04% 9 0,05% 089144193159.atnat0002.highway.a1.net
478 0,04% 463 0,04% 39697 0,03% 16 0,09% host11-158-39-92.alenanet.it
476 0,04% 470 0,04% 69160 0,06% 16 0,09% 62.93.113.80.jm-data.at
474 0,04% 331 0,03% 3573 0,00% 4 0,02% 213.209.159.133
474 0,04% 457 0,04% 26876 0,02% 12 0,07% 217-149-169-142.nat.highway.telekom.at
469 0,04% 469 0,04% 68997 0,06% 2 0,01% 046125131085.public.t-mobile.at
469 0,04% 68 0,01% 713 0,00% 1 0,01% 101.66.168.103.in-addr.arpa.digivps.com
466 0,04% 424 0,03% 44037 0,04% 16 0,09% 62-46-96-240.adsl.highway.telekom.at
465 0,04% 465 0,04% 49858 0,04% 8 0,04% 046124200029.public.t-mobile.at
465 0,04% 443 0,04% 44650 0,04% 10 0,06% 213-225-12-110.nat.highway.a1.net
463 0,04% 391 0,03% 42438 0,04% 11 0,06% 247.9.108.136.bc.googleusercontent.com
462 0,04% 462 0,04% 66780 0,06% 10 0,06% 136.226.199.84
454 0,03% 454 0,04% 92587 0,08% 12 0,07% 046125146027.public.t-mobile.at
450 0,03% 437 0,04% 64215 0,06% 19 0,11% 046125141245.public.t-mobile.at
446 0,03% 446 0,04% 63375 0,05% 6 0,03% 046125141207.public.t-mobile.at
446 0,03% 446 0,04% 111917 0,10% 9 0,05% 046125142029.public.t-mobile.at
442 0,03% 439 0,04% 79765 0,07% 11 0,06% 046125133230.public.t-mobile.at
440 0,03% 64 0,01% 668 0,00% 1 0,01% 45.148.10.123
440 0,03% 60 0,00% 658 0,00% 1 0,01% 93.123.109.165
439 0,03% 429 0,04% 52350 0,05% 11 0,06% 77.119.27.160.wireless.dyn.drei.com
433 0,03% 415 0,03% 30729 0,03% 7 0,04% 193-80-73-182.hdsl.highway.telekom.at
427 0,03% 318 0,03% 18297 0,02% 32 0,18% 178.115.35.150.wireless.dyn.drei.com
426 0,03% 426 0,03% 32143 0,03% 4 0,02% 185.68.248.56
422 0,03% 410 0,03% 55497 0,05% 11 0,06% 089144211204.atnat0020.highway.a1.net
419 0,03% 419 0,03% 29849 0,03% 1 0,01% 62-46-102-226.adsl.highway.telekom.at
415 0,03% 413 0,03% 124950 0,11% 14 0,08% 178.115.88.251.wireless.dyn.drei.com
407 0,03% 407 0,03% 55230 0,05% 20 0,11% 089144211105.atnat0020.highway.a1.net
404 0,03% 403 0,03% 43155 0,04% 16 0,09% 089144213066.atnat0022.highway.a1.net
400 0,03% 399 0,03% 73129 0,06% 4 0,02% 046125133222.public.t-mobile.at
400 0,03% 400 0,03% 46209 0,04% 3 0,02% 046125138130.public.t-mobile.at
400 0,03% 399 0,03% 87029 0,08% 9 0,05% 046125146042.public.t-mobile.at
400 0,03% 353 0,03% 36609 0,03% 8 0,04% 195-192-75-141.dyn.cablelink.at
396 0,03% 395 0,03% 238716 0,21% 23 0,13% 046125142096.public.t-mobile.at
395 0,03% 395 0,03% 109682 0,10% 3 0,02% 81-223-24-88.static.upcbusiness.at
393 0,03% 385 0,03% 50910 0,04% 7 0,04% 88.116.214.132
393 0,03% 389 0,03% 36337 0,03% 5 0,03% n28-02-11.opera-mini.net
392 0,03% 382 0,03% 55104 0,05% 9 0,05% mobiledyn-41-66-99-246.mrsn.at
388 0,03% 378 0,03% 38535 0,03% 8 0,04% 84-115-239-239.cable.dynamic.surfer.at
388 0,03% 384 0,03% 49190 0,04% 9 0,05% 88-117-65-24.adsl.highway.telekom.at
386 0,03% 386 0,03% 39168 0,03% 3 0,02% mobiledyn-41-66-124-177.mrsn.at
381 0,03% 378 0,03% 18823 0,02% 19 0,11% 089144197052.atnat0006.highway.a1.net
381 0,03% 373 0,03% 14105 0,01% 20 0,11% 213-225-9-20.nat.highway.a1.net
381 0,03% 381 0,03% 33472 0,03% 4 0,02% 77.116.137.35.wireless.dyn.drei.com
376 0,03% 376 0,03% 29511 0,03% 3 0,02% 089144208232.atnat0017.highway.a1.net
375 0,03% 366 0,03% 7494 0,01% 5 0,03% 046124142002.public.t-mobile.at
373 0,03% 330 0,03% 19924 0,02% 3 0,02% orion1047.startdedicated.de
369 0,03% 369 0,03% 57254 0,05% 3 0,02% 046125142058.public.t-mobile.at
369 0,03% 361 0,03% 32824 0,03% 6 0,03% 84-115-217-89.cable.dynamic.surfer.at
368 0,03% 366 0,03% 29247 0,03% 5 0,03% 46-211-214-160.mobile.kyivstar.net
366 0,03% 365 0,03% 60351 0,05% 5 0,03% 046125141236.public.t-mobile.at
366 0,03% 366 0,03% 24139 0,02% 4 0,02% 91-115-18-247.adsl.highway.telekom.at
356 0,03% 356 0,03% 28988 0,03% 3 0,02% 089144201087.atnat0010.highway.a1.net
355 0,03% 355 0,03% 34860 0,03% 6 0,03% 213-225-32-213.nat.highway.a1.net
352 0,03% 316 0,03% 25884 0,02% 4 0,02% 212-41-230-194.static.upcbusiness.at
351 0,03% 351 0,03% 29851 0,03% 19 0,11% 046125134215.public.t-mobile.at
351 0,03% 351 0,03% 26117 0,02% 8 0,04% 46-211-160-54.mobile.kyivstar.net
347 0,03% 347 0,03% 43579 0,04% 2 0,01% 62-46-26-178.adsl.highway.telekom.at
347 0,03% 347 0,03% 27738 0,02% 1 0,01% 62-46-98-209.adsl.highway.telekom.at
346 0,03% 346 0,03% 41000 0,04% 10 0,06% 178.165.197.43.wireless.dyn.drei.com
344 0,03% 306 0,02% 28810 0,02% 8 0,04% 5.206.206.42
344 0,03% 324 0,03% 24304 0,02% 5 0,03% mobiledyn-41-66-126-108.mrsn.at
342 0,03% 323 0,03% 40181 0,03% 2 0,01% 62-46-27-16.adsl.highway.telekom.at
340 0,03% 340 0,03% 32972 0,03% 1 0,01% 82-149-119-185.wco.wellcom.at
339 0,03% 301 0,02% 13202 0,01% 14 0,08% 212.183.90.4
338 0,03% 337 0,03% 54335 0,05% 14 0,08% 146.70.116.196
338 0,03% 338 0,03% 23815 0,02% 5 0,03% 217-149-171-70.nat.highway.telekom.at
338 0,03% 318 0,03% 8621 0,01% 11 0,06% 84-115-215-47.cable.dynamic.surfer.at
338 0,03% 336 0,03% 29503 0,03% 6 0,03% 91-115-10-59.adsl.highway.telekom.at
337 0,03% 337 0,03% 33305 0,03% 14 0,08% 46-211-241-131.mobile.kyivstar.net
337 0,03% 336 0,03% 151389 0,13% 12 0,07% 84-115-228-110.cable.dynamic.surfer.at
336 0,03% 326 0,03% 6526 0,01% 1 0,01% 046125132230.public.t-mobile.at
335 0,03% 334 0,03% 69207 0,06% 4 0,02% 046125134002.public.t-mobile.at
333 0,03% 318 0,03% 20456 0,02% 15 0,08% 84-115-228-171.cable.dynamic.surfer.at
329 0,03% 329 0,03% 37232 0,03% 10 0,06% 91.141.55.118.wireless.dyn.drei.com
328 0,03% 328 0,03% 49324 0,04% 14 0,08% 135.136.51.186
328 0,03% 328 0,03% 25907 0,02% 9 0,05% mobiledyn-41-66-99-177.mrsn.at
327 0,03% 327 0,03% 34567 0,03% 4 0,02% 84-115-221-232.cable.dynamic.surfer.at
325 0,03% 263 0,02% 12777 0,01% 20 0,11% 93.83.134.198
323 0,02% 305 0,02% 48307 0,04% 6 0,03% 194-118-14-201.hdsl.highway.telekom.at
323 0,02% 275 0,02% 28308 0,02% 11 0,06% 24.158.106.34.bc.googleusercontent.com
318 0,02% 311 0,03% 45380 0,04% 7 0,04% 046125129214.public.t-mobile.at
313 0,02% 210 0,02% 2147 0,00% 22 0,12% discovery-crawler23.blex.seranking.com
312 0,02% 311 0,03% 10982 0,01% 8 0,04% 213-225-0-40.nat.highway.a1.net
309 0,02% 309 0,03% 39807 0,03% 5 0,03% 046125138166.public.t-mobile.at
309 0,02% 6 0,00% 192 0,00% 1 0,01% ec2-100-31-109-160.compute-1.amazonaws.com
308 0,02% 307 0,03% 26932 0,02% 7 0,04% 046125141192.public.t-mobile.at
308 0,02% 0 0,00% 1361 0,00% 1 0,01% ec2-44-222-173-240.compute-1.amazonaws.com
305 0,02% 305 0,02% 224240 0,19% 14 0,08% 213-225-10-8.nat.highway.a1.net
305 0,02% 297 0,02% 18883 0,02% 13 0,07% 84-115-227-114.cable.dynamic.surfer.at
305 0,02% 304 0,02% 19960 0,02% 13 0,07% 84-115-228-164.cable.dynamic.surfer.at
305 0,02% 305 0,02% 33456 0,03% 3 0,02% mobiledyn-41-66-99-3.mrsn.at
303 0,02% 303 0,02% 26155 0,02% 4 0,02% 82.145.223.192
302 0,02% 278 0,02% 31811 0,03% 9 0,05% 089144212247.atnat0021.highway.a1.net
301 0,02% 298 0,02% 27709 0,02% 5 0,03% 046125134134.public.t-mobile.at
299 0,02% 295 0,02% 10451 0,01% 11 0,06% 089144199118.atnat0008.highway.a1.net
299 0,02% 292 0,02% 28494 0,02% 13 0,07% 217-149-170-36.nat.highway.telekom.at
298 0,02% 279 0,02% 35217 0,03% 5 0,03% p5de7dd4f.dip0.t-ipconnect.de
297 0,02% 295 0,02% 16252 0,01% 2 0,01% 046124203131.public.t-mobile.at
297 0,02% 293 0,02% 32458 0,03% 1 0,01% mobiledyn-41-66-98-200.mrsn.at
296 0,02% 284 0,02% 10307 0,01% 7 0,04% 194-166-52-88.adsl.highway.telekom.at
