Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 01-Nov-2026 06:32 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 1816972
Summe Dateien 1320130
Summe Seiten 1752879
Summe Besuche 23062
Total kB Files 151840061
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6524
Summe unterschiedlicher URLs 273
Summe unterschiedlicher Verweise 491
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1141
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2442 16821
Anfragen pro Tag 58612 103683
Dateien pro Tag 42584 90717
Seiten pro Tag 56544 101661
Sites per Day 210 654
Besuche pro Tag 743 1072
kB Files per Day 4898066 9607314
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 72,66% 1320130
Code 206 - Partial Content 0,18% 3337
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 144
Code 302 - Found 0,01% 197
Code 304 - Not Modified 0,35% 6330
Code 400 - Bad Request 0,00% 85
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,01% 160
Code 404 - Not Found 1,66% 30162
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 65
Code 503 - Service Unavailable 25,12% 456358

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 61344 3,38% 38356 2,91% 59488 3,39% 750 3,25% 472 7,23% 5927755 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
2 43255 2,38% 23692 1,79% 41401 2,36% 695 3,01% 435 6,67% 3955526 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
3 56729 3,12% 32635 2,47% 55034 3,14% 681 2,95% 288 4,41% 5347265 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
4 76007 4,18% 48021 3,64% 74216 4,23% 693 3,00% 280 4,29% 6780673 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
5 75185 4,14% 40870 3,10% 73228 4,18% 764 3,31% 277 4,25% 6800413 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 34907 1,92% 22353 1,69% 33579 1,92% 471 2,04% 250 3,83% 3098442 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
7 53409 2,94% 26346 2,00% 51872 2,96% 573 2,48% 263 4,03% 3791037 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
8 62381 3,43% 37228 2,82% 60031 3,42% 677 2,94% 325 4,98% 5856883 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
9 42251 2,33% 21866 1,66% 40645 2,32% 632 2,74% 289 4,43% 3749388 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
10 52924 2,91% 33548 2,54% 50905 2,90% 696 3,02% 295 4,52% 5134360 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 48494 2,67% 28723 2,18% 46848 2,67% 625 2,71% 265 4,06% 4766944 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
12 49562 2,73% 27760 2,10% 46592 2,66% 697 3,02% 287 4,40% 4378479 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
13 77681 4,28% 42954 3,25% 76030 4,34% 775 3,36% 244 3,74% 6980803 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 103683 5,71% 54550 4,13% 101661 5,80% 1072 4,65% 271 4,15% 9607314 6,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 66383 3,65% 40622 3,08% 65324 3,73% 739 3,20% 344 5,27% 6165131 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
16 58114 3,20% 31588 2,39% 54865 3,13% 782 3,39% 347 5,32% 5176036 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
17 55563 3,06% 35438 2,68% 53744 3,07% 686 2,97% 301 4,61% 4785625 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 52156 2,87% 31511 2,39% 49854 2,84% 720 3,12% 356 5,46% 4616502 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 37521 2,07% 20686 1,57% 35826 2,04% 532 2,31% 322 4,94% 2620862 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 45847 2,52% 34761 2,63% 44261 2,53% 545 2,36% 331 5,07% 4234418 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
21 46083 2,54% 45433 3,44% 44320 2,53% 743 3,22% 359 5,50% 3649920 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
22 73476 4,04% 72404 5,48% 71204 4,06% 863 3,74% 400 6,13% 5782932 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 42161 2,32% 41021 3,11% 39913 2,28% 679 2,94% 349 5,35% 3158502 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 29015 1,60% 28367 2,15% 27235 1,55% 620 2,69% 353 5,41% 3101226 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
25 59921 3,30% 58695 4,45% 57431 3,28% 901 3,91% 428 6,56% 5314417 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
26 65469 3,60% 64469 4,88% 63609 3,63% 803 3,48% 454 6,96% 6237028 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 44246 2,44% 40651 3,08% 40441 2,31% 853 3,70% 654 10,02% 1928437 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 68148 3,75% 66142 5,01% 65421 3,73% 968 4,20% 576 8,83% 3745810 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
29 55348 3,05% 54218 4,11% 53033 3,03% 875 3,79% 412 6,32% 3442210 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
30 92962 5,12% 90717 6,87% 90698 5,17% 976 4,23% 451 6,91% 6552389 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
31 86747 4,77% 84505 6,40% 84170 4,80% 1042 4,52% 444 6,81% 5153334 3,39% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 214 6637 0,37% 157 4897 0,37% 176 5463 0,31% 22727 704549 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 185 5763 0,32% 148 4605 0,35% 162 5030 0,29% 14501 449526 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 193 5999 0,33% 146 4536 0,34% 145 4515 0,26% 14634 453665 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 139 4330 0,24% 112 3474 0,26% 116 3624 0,21% 11158 345912 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 177 5509 0,30% 129 4018 0,30% 132 4117 0,23% 14356 445045 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1705 52866 2,91% 1303 40418 3,06% 1663 51564 2,94% 142126 4405915 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3014 93459 5,14% 2196 68097 5,16% 2933 90942 5,19% 238038 7379171 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3674 113905 6,27% 2789 86463 6,55% 3535 109605 6,25% 261592 8109354 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4712 146085 8,04% 3436 106544 8,07% 4599 142581 8,13% 380982 11810433 7,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3973 123184 6,78% 3040 94243 7,14% 3848 119292 6,81% 343707 10654916 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4133 128129 7,05% 3059 94849 7,18% 3948 122403 6,98% 363629 11272507 7,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4239 131419 7,23% 3338 103489 7,84% 4118 127659 7,28% 388183 12033676 7,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4672 144853 7,97% 3397 105335 7,98% 4550 141075 8,05% 422113 13085488 8,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4771 147918 8,14% 3450 106964 8,10% 4676 144964 8,27% 422927 13110736 8,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4488 139147 7,66% 3228 100073 7,58% 4338 134486 7,67% 402444 12475762 8,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4229 131118 7,22% 3022 93701 7,10% 4118 127669 7,28% 365666 11335640 7,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3379 104760 5,77% 2154 66786 5,06% 3285 101861 5,81% 249029 7719910 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2229 69110 3,80% 1443 44738 3,39% 2118 65660 3,75% 147916 4585390 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2376 73668 4,05% 1668 51723 3,92% 2283 70776 4,04% 163718 5075267 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2178 67536 3,72% 1526 47335 3,59% 2107 65341 3,73% 171705 5322857 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1493 46291 2,55% 1112 34483 2,61% 1423 44122 2,52% 130766 4053737 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1263 39175 2,16% 882 27372 2,07% 1199 37169 2,12% 111773 3464966 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 792 24560 1,35% 547 16977 1,29% 732 22694 1,29% 73844 2289173 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 372 11551 0,64% 290 9010 0,68% 331 10267 0,59% 40531 1256464 0,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 273 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 884253 48,67% 134818575 88,79% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 334671 18,42% 286682 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
3 14436 0,79% 10828 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usage-track.php
4 13785 0,76% 142972 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
5 13289 0,73% 31759 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php
6 8436 0,46% 321865 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
7 8417 0,46% 184288 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
8 3262 0,18% 8794674 5,79% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
9 2734 0,15% 35207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
10 2226 0,12% 12269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/beitrag.php
11 2182 0,12% 7421 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /js/usage.js
12 2026 0,11% 5962 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
13 1596 0,09% 5751 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
14 983 0,05% 1646 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
15 341 0,02% 1027 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /verwaltung/
16 327 0,02% 2237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/
17 211 0,01% 639 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/banner.js
18 179 0,01% 590 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
19 131 0,01% 590 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /datenschutz.php
20 125 0,01% 830 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/edit.php
21 116 0,01% 356 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /smartphone.php
22 91 0,01% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
23 72 0,00% 760 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
24 68 0,00% 228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /test.php
25 61 0,00% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
26 60 0,00% 3703 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
27 58 0,00% 285 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
28 58 0,00% 1127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
29 57 0,00% 300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
30 55 0,00% 4605 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 273 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 884253 48,67% 134818575 88,79% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 3262 0,18% 8794674 5,79% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
3 8436 0,46% 321865 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
4 334671 18,42% 286682 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
5 8417 0,46% 184288 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
6 13785 0,76% 142972 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /
7 2734 0,15% 35207 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
8 13289 0,73% 31759 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php
9 2226 0,12% 12269 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/beitrag.php
10 14436 0,79% 10828 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usage-track.php

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 884253 48,67% 9849 45,55% /webcams/image.php
2 13785 0,76% 7875 36,42% /
3 2226 0,12% 1034 4,78% /lokale-informationen/beitrag.php
4 13289 0,73% 722 3,34% /weather.php
5 3262 0,18% 638 2,95% /streams/video.php
6 334671 18,42% 267 1,23% /banner_stat.php
7 8436 0,46% 253 1,17% /api/heurigen.php
8 327 0,02% 93 0,43% /lokale-informationen/
9 14436 0,79% 77 0,36% /usage-track.php
10 8417 0,46% 76 0,35% /api/apotheken.php

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334671 18,42% 3866 25,86% /banner_stat.php
2 884253 48,67% 3313 22,16% /webcams/image.php
3 13785 0,76% 3123 20,89% /
4 14436 0,79% 1446 9,67% /usage-track.php
5 2226 0,12% 1014 6,78% /lokale-informationen/beitrag.php
6 8417 0,46% 485 3,24% /api/apotheken.php
7 13289 0,73% 427 2,86% /weather.php
8 8436 0,46% 223 1,49% /api/heurigen.php
9 3262 0,18% 147 0,98% /streams/video.php
10 341 0,02% 99 0,66% /verwaltung/

Top 30 von 6524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 318020 17,50% 213147 16,15% 27772427 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 836 3,63% 089144200069.atnat0009.highway.a1.net
2 238110 13,10% 163196 12,36% 21733347 14,31% 0 0,00% 0 0,00% 587 2,55% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
3 192794 10,61% 192717 14,60% 17562278 11,57% 0 0,00% 0 0,00% 649 2,81% 213-225-7-69.nat.highway.a1.net
4 128549 7,07% 101957 7,72% 3760528 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 531 2,30% h082218230221.host.wavenet.at
5 91030 5,01% 39650 3,00% 8088555 5,33% 0 0,00% 0 0,00% 738 3,20% 046124138053.public.t-mobile.at
6 56224 3,09% 30798 2,33% 6479511 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 637 2,76% 046124158169.public.t-mobile.at
7 41567 2,29% 32157 2,44% 5641537 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 352 1,53% 193.187.3.11
8 40413 2,22% 14254 1,08% 2900254 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 295 1,28% 046124132146.public.t-mobile.at
9 38184 2,10% 38166 2,89% 390412 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,26% 91-115-18-243.adsl.highway.telekom.at
10 35543 1,96% 35328 2,68% 2279728 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 297 1,29% ip201-172.vornet.net
11 33017 1,82% 33013 2,50% 542399 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,54% 046125155254.public.t-mobile.at
12 32270 1,78% 18127 1,37% 2782193 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 271 1,18% 046124142242.public.t-mobile.at
13 22572 1,24% 22538 1,71% 3454599 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85-126-176-242.static.upcbusiness.at
14 14929 0,82% 14908 1,13% 2278804 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
15 13747 0,76% 10901 0,83% 1023280 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 210 0,91% 62-46-28-18.adsl.highway.telekom.at
16 12352 0,68% 1406 0,11% 205404 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,20% 84-115-220-94.cable.dynamic.surfer.at
17 12072 0,66% 7010 0,53% 865449 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,47% 046124197232.public.t-mobile.at
18 10977 0,60% 9419 0,71% 1836330 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 213-225-37-75.nat.highway.a1.net
19 10225 0,56% 10225 0,77% 160895 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,07% 046124139254.public.t-mobile.at
20 9735 0,54% 9723 0,74% 849364 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,14% 046124138104.public.t-mobile.at
21 9529 0,52% 7529 0,57% 571003 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,83% 025-109-220-077.ascus.at
22 7730 0,43% 916 0,07% 146874 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,18% 046124204117.public.t-mobile.at
23 7574 0,42% 5924 0,45% 517360 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,21% 62.212.172.126
24 6902 0,38% 2582 0,20% 499243 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 185.38.169.226
25 6897 0,38% 6187 0,47% 1320149 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 185.81.212.187
26 6187 0,34% 3824 0,29% 442303 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,22% 62-46-29-68.adsl.highway.telekom.at
27 5795 0,32% 5645 0,43% 753897 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,10% 194-166-73-87.hdsl.highway.telekom.at
28 4547 0,25% 3517 0,27% 388965 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 118 0,51% 62-46-99-162.adsl.highway.telekom.at
29 4392 0,24% 3855 0,29% 373607 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,29% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
30 4332 0,24% 2490 0,19% 435917 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 74 0,32% 089144194107.atnat0003.highway.a1.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 6524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 318020 17,50% 213147 16,15% 27772427 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 836 3,63% 089144200069.atnat0009.highway.a1.net
2 238110 13,10% 163196 12,36% 21733347 14,31% 0 0,00% 0 0,00% 587 2,55% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
3 192794 10,61% 192717 14,60% 17562278 11,57% 0 0,00% 0 0,00% 649 2,81% 213-225-7-69.nat.highway.a1.net
4 91030 5,01% 39650 3,00% 8088555 5,33% 0 0,00% 0 0,00% 738 3,20% 046124138053.public.t-mobile.at
5 56224 3,09% 30798 2,33% 6479511 4,27% 0 0,00% 0 0,00% 637 2,76% 046124158169.public.t-mobile.at
6 41567 2,29% 32157 2,44% 5641537 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 352 1,53% 193.187.3.11
7 128549 7,07% 101957 7,72% 3760528 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 531 2,30% h082218230221.host.wavenet.at
8 22572 1,24% 22538 1,71% 3454599 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 85-126-176-242.static.upcbusiness.at
9 40413 2,22% 14254 1,08% 2900254 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 295 1,28% 046124132146.public.t-mobile.at
10 32270 1,78% 18127 1,37% 2782193 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 271 1,18% 046124142242.public.t-mobile.at

Top 30 von 491 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1702162 93,68% https://www.cityportal.at/
2 86726 4,77% - (Direct Request)
3 11783 0,65% https://cityportal.at/
4 3883 0,21% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
5 3560 0,20% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
6 2414 0,13% http://www.hollabrunn-online.at/
7 1391 0,08% http://www.retz-online.at/
8 768 0,04% https://www.google.com/
9 409 0,02% http://www.cityportal.at
10 295 0,02% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
11 281 0,02% http://cityportal.at
12 235 0,01% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
13 196 0,01% https://www.cityportal.at/verwaltung/
14 178 0,01% https://www.cityportal.at
15 114 0,01% https://www.cityportal.at/webalizer/url_202608.html
16 93 0,01% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
17 79 0,00% https://cityportal.at/lokale-informationen/
18 75 0,00% www.google.com
19 69 0,00% https://crn.at/
20 67 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/
21 58 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
22 54 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/
23 52 0,00% https://www.cityportal.at/index.php
24 50 0,00% http://cityportal.at/
25 47 0,00% http://retz-online.at/
26 44 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/usage_202610.html
27 38 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
28 31 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/usage_202609.html
29 30 0,00% https://oe3shb.at/
30 29 0,00% https://www.cityportal.at/robots.txt
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 50,00% cityportal.at
2 3 30,00% www.cityportal.at
3 1 10,00% https://www.cityportal.at/
4 1 10,00% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.phpid=26

Top 15 von 1141 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1796510 98,87% Netscape
2 369748 20,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36 Edg/155.0.0.0
3 302358 16,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0
4 280058 15,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0
5 168910 9,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0
6 85357 4,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:158.0) Gecko/20100101 Firefox/158.0
7 67365 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
8 47762 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:159.0) Gecko/20100101 Firefox/159.0
9 41408 2,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 36134 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36
11 36023 1,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:154.0) Gecko/20100101 Firefox/154.0
12 31221 1,72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 30620 1,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 29842 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0
15 23491 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 65 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 861586 47,42% 660685 50,05% 76820428 50,59% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
2 760775 41,87% 534208 40,47% 56550504 37,24% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 107577 5,92% 70782 5,36% 10326089 6,80% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
4 69158 3,81% 44491 3,37% 6232376 4,10% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 7819 0,43% 6055 0,46% 498724 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 2411 0,13% 2014 0,15% 431944 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
7 2122 0,12% 1467 0,11% 712884 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
8 1484 0,08% 1114 0,08% 70485 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 938 0,05% 528 0,04% 8059 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
10 696 0,04% 675 0,05% 46140 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Montenegro
11 632 0,03% 353 0,03% 55633 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
12 405 0,02% 177 0,01% 41628 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 290 0,02% 239 0,02% 9056 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
14 246 0,01% 151 0,01% 12174 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
15 109 0,01% 65 0,00% 777 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
16 92 0,01% 75 0,01% 843 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 80 0,00% 8 0,00% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
18 78 0,00% 40 0,00% 3589 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
19 72 0,00% 50 0,00% 572 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
20 56 0,00% 39 0,00% 1775 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
21 41 0,00% 41 0,00% 4972 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
22 30 0,00% 20 0,00% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
23 29 0,00% 23 0,00% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
24 26 0,00% 19 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
25 23 0,00% 19 0,00% 2089 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
26 20 0,00% 8 0,00% 192 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
27 20 0,00% 16 0,00% 3241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
28 16 0,00% 14 0,00% 218 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
29 16 0,00% 5 0,00% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Serbia
30 14 0,00% 12 0,00% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23