Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 23-Sep-2026 05:09 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 1237356
Summe Dateien 1166286
Summe Seiten 1147727
Summe Besuche 17098
Total kB Files 109977390
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4532
Summe unterschiedlicher URLs 247
Summe unterschiedlicher Verweise 288
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1215
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2241 16327
Anfragen pro Tag 53798 88654
Dateien pro Tag 50708 86934
Seiten pro Tag 49901 84908
Sites per Day 197 453
Besuche pro Tag 743 1063
kB Files per Day 4781626 7732424
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 94,26% 1166286
Code 206 - Partial Content 0,18% 2182
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 777
Code 302 - Found 0,02% 249
Code 304 - Not Modified 0,73% 9077
Code 400 - Bad Request 0,04% 440
Code 401 - Unauthorized 0,00% 5
Code 403 - Forbidden 0,01% 130
Code 404 - Not Found 4,67% 57808
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 72
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 6
Code 503 - Service Unavailable 0,03% 323

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 33923 2,74% 33285 2,85% 32412 2,82% 534 3,12% 283 6,24% 2398441 2,18%
2 45216 3,65% 38428 3,29% 38332 3,34% 585 3,42% 309 6,82% 3140185 2,86%
3 52109 4,21% 50452 4,33% 50129 4,37% 852 4,98% 395 8,72% 5582434 5,08%
4 52272 4,22% 39072 3,35% 39593 3,45% 679 3,97% 318 7,02% 3644473 3,31%
5 71157 5,75% 63021 5,40% 65291 5,69% 1063 6,22% 431 9,51% 6911746 6,28%
6 70455 5,69% 68879 5,91% 68519 5,97% 762 4,46% 348 7,68% 5835607 5,31%
7 77277 6,25% 76433 6,55% 75110 6,54% 782 4,57% 347 7,66% 6070798 5,52%
8 63090 5,10% 61718 5,29% 60717 5,29% 679 3,97% 282 6,22% 4173211 3,79%
9 88654 7,16% 86934 7,45% 84908 7,40% 959 5,61% 379 8,36% 7732424 7,03%
10 63886 5,16% 62999 5,40% 62094 5,41% 941 5,50% 315 6,95% 7003104 6,37%
11 48390 3,91% 47555 4,08% 45798 3,99% 809 4,73% 371 8,19% 5054986 4,60%
12 41093 3,32% 40434 3,47% 38676 3,37% 625 3,66% 403 8,89% 3338816 3,04%
13 62362 5,04% 60683 5,20% 59621 5,19% 757 4,43% 314 6,93% 6283060 5,71%
14 66765 5,40% 56067 4,81% 56091 4,89% 938 5,49% 317 6,99% 6213491 5,65%
15 42362 3,42% 37198 3,19% 37585 3,27% 625 3,66% 314 6,93% 3717950 3,38%
16 57518 4,65% 55257 4,74% 53989 4,70% 806 4,71% 341 7,52% 6111309 5,56%
17 37964 3,07% 37134 3,18% 36094 3,14% 714 4,18% 382 8,43% 3604519 3,28%
18 66363 5,36% 64531 5,53% 63623 5,54% 817 4,78% 397 8,76% 5937269 5,40%
19 53562 4,33% 51307 4,40% 51015 4,44% 841 4,92% 378 8,34% 4659250 4,24%
20 40149 3,24% 39311 3,37% 38283 3,34% 786 4,60% 404 8,91% 4055180 3,69%
21 54831 4,43% 49293 4,23% 44413 3,87% 808 4,73% 453 10,00% 3579024 3,25%
22 47194 3,81% 45580 3,91% 44796 3,90% 709 4,15% 398 8,78% 4863945 4,42%
23 764 0,06% 715 0,06% 638 0,06% 62 0,36% 67 1,48% 66168 0,06%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 466 10730 0,87% 415 9547 0,82% 419 9640 0,84% 33160 762682 0,69%
1 548 12618 1,02% 350 8068 0,69% 361 8303 0,72% 23930 550392 0,50%
2 451 10378 0,84% 218 5022 0,43% 375 8634 0,75% 21217 487984 0,44%
3 250 5771 0,47% 218 5032 0,43% 212 4896 0,43% 12560 288879 0,26%
4 263 6067 0,49% 210 4832 0,41% 234 5394 0,47% 11159 256666 0,23%
5 2001 46036 3,72% 1978 45514 3,90% 1947 44787 3,90% 197225 4536183 4,12%
6 3513 80811 6,53% 3475 79928 6,85% 3434 78982 6,88% 335078 7706791 7,01%
7 2799 64397 5,20% 2734 62897 5,39% 2669 61389 5,35% 249317 5734283 5,21%
8 3572 82165 6,64% 3383 77809 6,67% 3321 76391 6,66% 307384 7069841 6,43%
9 3787 87117 7,04% 3744 86119 7,38% 3643 83797 7,30% 372678 8571587 7,79%
10 2868 65980 5,33% 2794 64279 5,51% 2709 62315 5,43% 282067 6487538 5,90%
11 2701 62143 5,02% 2658 61143 5,24% 2592 59627 5,20% 283381 6517763 5,93%
12 3388 77942 6,30% 3336 76748 6,58% 3257 74917 6,53% 345652 7949993 7,23%
13 3903 89773 7,26% 3723 85631 7,34% 3665 84315 7,35% 360675 8295531 7,54%
14 2900 66716 5,39% 2830 65109 5,58% 2790 64184 5,59% 294539 6774405 6,16%
15 3165 72816 5,88% 3137 72165 6,19% 3065 70517 6,14% 316377 7276668 6,62%
16 3247 74691 6,04% 3192 73429 6,30% 3120 71777 6,25% 338024 7774545 7,07%
17 2602 59863 4,84% 2554 58756 5,04% 2495 57406 5,00% 232410 5345436 4,86%
18 2060 47401 3,83% 2006 46153 3,96% 1951 44895 3,91% 151194 3477462 3,16%
19 2573 59192 4,78% 2358 54244 4,65% 2341 53860 4,69% 206193 4742447 4,31%
20 2316 53289 4,31% 2121 48795 4,18% 1937 44559 3,88% 162070 3727605 3,39%
21 1515 34855 2,82% 1461 33612 2,88% 1417 32612 2,84% 118628 2728448 2,48%
22 1701 39126 3,16% 1201 27640 2,37% 1247 28687 2,50% 77877 1791178 1,63%
23 1194 27479 2,22% 600 13814 1,18% 688 15843 1,38% 48830 1123083 1,02%

Top 30 von 247 URLs
# Anfragen kB F URL
1 569734 46,04% 95916868 87,22% /webcams/image.php
2 504037 40,74% 455248 0,41% /banner_stat.php
3 11002 0,89% 5538 0,01% /usage-track.php
4 10954 0,89% 118691 0,11% /
5 8721 0,70% 21235 0,02% /weather.php
6 6741 0,54% 249457 0,23% /api/heurigen.php
7 6738 0,54% 146124 0,13% /api/apotheken.php
8 2310 0,19% 15610 0,01% /lokale-informationen/beitrag.php
9 2150 0,17% 7199 0,01% /js/usage.js
10 2119 0,17% 30337 0,03% /js/cityportal.js
11 1951 0,16% 4406652 4,01% /streams/video.php
12 1827 0,15% 5231 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
13 1709 0,14% 36192 0,03% /phpmyadmin/
14 1547 0,13% 5615 0,01% /site.webmanifest
15 1493 0,12% 1942 0,00% /bannerverwaltung/uploads/cityportal-werbung-1200x300.svg
16 922 0,07% 9339 0,01% /lokale-informationen/
17 800 0,06% 2819 0,00% /verwaltung/
18 676 0,05% 970 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
19 518 0,04% 2081 0,00% /phpmyadmin/doc/html/search.html
20 457 0,04% 1138 0,00% /bannerverwaltung/
21 424 0,03% 803 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
22 391 0,03% 8784 0,01% /phpmyadmin/js/messages.php
23 302 0,02% 781 0,00% /lokale-informationen/banner.js
24 156 0,01% 55889 0,05% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
25 155 0,01% 22435 0,02% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
26 149 0,01% 3684 0,00% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
27 147 0,01% 4372 0,00% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
28 147 0,01% 3475 0,00% /phpmyadmin/js/dist/config.js
29 147 0,01% 6831 0,01% /phpmyadmin/js/dist/console.js
30 147 0,01% 149 0,00% /phpmyadmin/js/dist/cross_framing_protection.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 247 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 569734 46,04% 95916868 87,22% /webcams/image.php
2 1951 0,16% 4406652 4,01% /streams/video.php
3 504037 40,74% 455248 0,41% /banner_stat.php
4 6741 0,54% 249457 0,23% /api/heurigen.php
5 6738 0,54% 146124 0,13% /api/apotheken.php
6 10954 0,89% 118691 0,11% /
7 156 0,01% 55889 0,05% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
8 1709 0,14% 36192 0,03% /phpmyadmin/
9 147 0,01% 34869 0,03% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js
10 2119 0,17% 30337 0,03% /js/cityportal.js

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 569734 46,04% 7341 44,21% /webcams/image.php
2 10954 0,89% 6248 37,63% /
3 2310 0,19% 972 5,85% /lokale-informationen/beitrag.php
4 504037 40,74% 485 2,92% /banner_stat.php
5 8721 0,70% 355 2,14% /weather.php
6 1951 0,16% 335 2,02% /streams/video.php
7 6741 0,54% 182 1,10% /api/heurigen.php
8 11002 0,89% 101 0,61% /usage-track.php
9 6738 0,54% 72 0,43% /api/apotheken.php
10 922 0,07% 51 0,31% /lokale-informationen/

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 504037 40,74% 7972 48,22% /banner_stat.php
2 10954 0,89% 2619 15,84% /
3 569734 46,04% 2447 14,80% /webcams/image.php
4 11002 0,89% 984 5,95% /usage-track.php
5 2310 0,19% 971 5,87% /lokale-informationen/beitrag.php
6 6738 0,54% 426 2,58% /api/apotheken.php
7 8721 0,70% 277 1,68% /weather.php
8 6741 0,54% 179 1,08% /api/heurigen.php
9 1951 0,16% 106 0,64% /streams/video.php
10 922 0,07% 60 0,36% /lokale-informationen/

Top 30 von 4532 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 365000 29,50% 364749 31,27% 35982985 32,72% 1123 6,57% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 8,13% 100648 8,63% 7294867 6,63% 690 4,04% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 4,87% 60203 5,16% 5465419 4,97% 520 3,04% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 4,28% 53011 4,55% 5335431 4,85% 505 2,95% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 3,30% 40783 3,50% 4945816 4,50% 428 2,50% 046124132018.public.t-mobile.at
6 30100 2,43% 29907 2,56% 1683354 1,53% 146 0,85% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
7 23602 1,91% 23593 2,02% 2117155 1,93% 165 0,97% 046125153182.public.t-mobile.at
8 23532 1,90% 23386 2,01% 1179700 1,07% 177 1,04% ip201-172.vornet.net
9 22658 1,83% 22648 1,94% 2782144 2,53% 244 1,43% 046124133025.public.t-mobile.at
10 20343 1,64% 20253 1,74% 2737133 2,49% 134 0,78% 193.187.3.11
11 18729 1,51% 15659 1,34% 622445 0,57% 47 0,27% 217.175.193.8
12 15718 1,27% 15715 1,35% 302805 0,28% 24 0,14% 84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
13 13351 1,08% 13344 1,14% 2122998 1,93% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
14 12055 0,97% 11927 1,02% 870269 0,79% 135 0,79% 91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
15 10175 0,82% 10166 0,87% 796517 0,72% 7 0,04% cpe90-146-247-73.liwest.at
16 9667 0,78% 9665 0,83% 1061054 0,96% 18 0,11% 62.212.172.126
17 8772 0,71% 8716 0,75% 1054151 0,96% 102 0,60% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
18 8333 0,67% 8332 0,71% 134601 0,12% 22 0,13% 046124142068.public.t-mobile.at
19 6720 0,54% 6712 0,58% 110908 0,10% 42 0,25% 046124158116.public.t-mobile.at
20 6562 0,53% 6560 0,56% 552337 0,50% 58 0,34% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
21 6233 0,50% 102 0,01% 4783 0,00% 3 0,02% 185.177.72.29
22 6211 0,50% 84 0,01% 4608 0,00% 3 0,02% 185.177.72.11
23 6060 0,49% 9 0,00% 3469 0,00% 3 0,02% 185.177.72.38
24 6000 0,48% 3 0,00% 3199 0,00% 2 0,01% 185.177.72.23
25 5170 0,42% 5168 0,44% 354908 0,32% 2 0,01% unn-152-233-20-103.datapacket.com
26 4885 0,39% 4820 0,41% 572697 0,52% 155 0,91% 91-115-23-65.adsl.highway.telekom.at
27 4854 0,39% 4851 0,42% 466585 0,42% 14 0,08% ip1f128f72.dynamic.kabel-deutschland.de
28 4698 0,38% 4676 0,40% 541413 0,49% 55 0,32% 213-225-32-12.nat.highway.a1.net
29 4623 0,37% 4449 0,38% 254204 0,23% 143 0,84% 025-109-220-077.ascus.at
30 4240 0,34% 4030 0,35% 464458 0,42% 91 0,53% 62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4532 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 365000 29,50% 364749 31,27% 35982985 32,72% 1123 6,57% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 8,13% 100648 8,63% 7294867 6,63% 690 4,04% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 4,87% 60203 5,16% 5465419 4,97% 520 3,04% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 4,28% 53011 4,55% 5335431 4,85% 505 2,95% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 3,30% 40783 3,50% 4945816 4,50% 428 2,50% 046124132018.public.t-mobile.at
6 22658 1,83% 22648 1,94% 2782144 2,53% 244 1,43% 046124133025.public.t-mobile.at
7 20343 1,64% 20253 1,74% 2737133 2,49% 134 0,78% 193.187.3.11
8 13351 1,08% 13344 1,14% 2122998 1,93% 1 0,01% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
9 23602 1,91% 23593 2,02% 2117155 1,93% 165 0,97% 046125153182.public.t-mobile.at
10 30100 2,43% 29907 2,56% 1683354 1,53% 146 0,85% customer.frntdeu1.isp.starlink.com

Top 30 von 288 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1127030 91,08% https://www.cityportal.at/
2 76836 6,21% - (Direct Request)
3 7675 0,62% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/
4 6671 0,54% https://cityportal.at/
5 2705 0,22% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
6 2187 0,18% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
7 1879 0,15% http://www.hollabrunn-online.at/
8 1140 0,09% http://www.retz-online.at/
9 714 0,06% https://www.cityportal.at/verwaltung/
10 662 0,05% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
11 654 0,05% https://www.google.com/
12 603 0,05% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/
13 594 0,05% https://cityportal.at/wordpress/wp-admin/
14 594 0,05% https://cityportal.at/wp-admin/
15 594 0,05% https://cityportal.at/wp/wp-admin/
16 574 0,05% https://cityportal.at/blog/wp-admin/
17 495 0,04% https://www.cityportal.at
18 443 0,04% http://cityportal.at
19 434 0,04% https://www.cityportal.at/webalizer/url_202609.html
20 420 0,03% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
21 418 0,03% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/charts.html
22 346 0,03% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/setup.html
23 336 0,03% https://www.cityportal.at/webalizer/url_202608.html
24 331 0,03% http://www.cityportal.at
25 324 0,03% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
26 171 0,01% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
27 153 0,01% https://www.cityportal.at/webalizer/ref_202607.html
28 144 0,01% https://www.cityportal.at/index.php
29 139 0,01% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
30 129 0,01% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/search.html
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 65,22% cityportal
2 4 17,39% www.cityportal.at
3 2 8,70% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.phpid=29
4 2 8,70% https://www.cityportal.at/

Top 15 von 1215 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1197359 96,77% Netscape
2 308345 24,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0
3 213449 17,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0
4 191335 15,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 Edg/153.0.0.0
5 87837 7,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
6 54445 4,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 36942 2,99% curl/8.7.1
8 25508 2,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0
9 21442 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
10 21363 1,73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
11 20878 1,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 14765 1,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
13 14507 1,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
14 13355 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
15 13184 1,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/151.3.2 Mobile/15E148 S
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 569376 46,02% 563815 48,34% 52413058 47,66% Austria
2 448761 36,27% 446751 38,31% 43325069 39,39% Network (net)
3 112682 9,11% 65396 5,61% 6439417 5,86% Unresolved/Unknown
4 87582 7,08% 74309 6,37% 5820958 5,29% Commercial (com)
5 11638 0,94% 11213 0,96% 1174088 1,07% Germany
6 2040 0,16% 2040 0,17% 345419 0,31% Spain
7 1068 0,09% 1066 0,09% 120175 0,11% Netherlands
8 912 0,07% 821 0,07% 28989 0,03% Romania
9 770 0,06% 752 0,06% 70202 0,06% Italy
10 668 0,05% 662 0,06% 78113 0,07% European Union
11 560 0,05% 546 0,05% 39028 0,04% Czech Republic
12 375 0,03% 370 0,03% 39292 0,04% Croatia
13 271 0,02% 254 0,02% 51645 0,05% Slovakia
14 183 0,01% 139 0,01% 11215 0,01% Switzerland
15 142 0,01% 79 0,01% 695 0,00% Non-Profit (org)
16 110 0,01% 109 0,01% 14856 0,01% Poland
17 79 0,01% 51 0,00% 2709 0,00% China
18 21 0,00% 10 0,00% 234 0,00% Brazil
19 15 0,00% 12 0,00% 103 0,00% India
20 9 0,00% 4 0,00% 65 0,00% Address Routing (arpa)
21 9 0,00% 4 0,00% 49 0,00% Hungary
22 7 0,00% 5 0,00% 64 0,00% Finland
23 7 0,00% 3 0,00% 299 0,00% Vietnam
24 5 0,00% 5 0,00% 32 0,00% Argentina
25 5 0,00% 5 0,00% 65 0,00% Jordan
26 5 0,00% 2 0,00% 57 0,00% Turkey
27 4 0,00% 4 0,00% 43 0,00% British Indian Ocean Territory
28 4 0,00% 4 0,00% 516 0,00% Mexico
29 3 0,00% 1 0,00% 19 0,00% Belgium
30 3 0,00% 2 0,00% 26 0,00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23