Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 05:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 1987568
Summe Dateien 1865487
Summe Seiten 1874815
Summe Besuche 25856
Total kB Files 176368862
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5968
Summe unterschiedlicher URLs 252
Summe unterschiedlicher Verweise 560
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1434
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2760 34724
Anfragen pro Tag 66252 227861
Dateien pro Tag 62182 226439
Seiten pro Tag 62493 223854
Sites per Day 198 506
Besuche pro Tag 861 2098
kB Files per Day 5878962 20432078
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 93,86% 1865487
Code 206 - Partial Content 0,23% 4558
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 799
Code 302 - Found 0,01% 295
Code 304 - Not Modified 0,61% 12200
Code 400 - Bad Request 0,02% 460
Code 401 - Unauthorized 0,00% 11
Code 403 - Forbidden 0,01% 170
Code 404 - Not Found 3,08% 61197
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 79
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 15
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 16
Code 503 - Service Unavailable 2,13% 42280

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 33923 1,71% 33285 1,78% 32412 1,73% 534 2,07% 283 4,74% 2398441 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 45216 2,27% 38428 2,06% 38332 2,04% 585 2,26% 309 5,18% 3140185 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
3 52109 2,62% 50452 2,70% 50129 2,67% 852 3,30% 395 6,62% 5582434 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 52272 2,63% 39072 2,09% 39593 2,11% 679 2,63% 318 5,33% 3644473 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 71157 3,58% 63021 3,38% 65291 3,48% 1063 4,11% 431 7,22% 6911746 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
6 70455 3,54% 68879 3,69% 68519 3,65% 762 2,95% 348 5,83% 5835607 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
7 77277 3,89% 76433 4,10% 75110 4,01% 782 3,02% 347 5,81% 6070798 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
8 63090 3,17% 61718 3,31% 60717 3,24% 679 2,63% 282 4,73% 4173211 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
9 88654 4,46% 86934 4,66% 84908 4,53% 959 3,71% 379 6,35% 7732424 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 63886 3,21% 62999 3,38% 62094 3,31% 941 3,64% 315 5,28% 7003104 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
11 48390 2,43% 47555 2,55% 45798 2,44% 809 3,13% 371 6,22% 5054986 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
12 41093 2,07% 40434 2,17% 38676 2,06% 625 2,42% 403 6,75% 3338816 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 62362 3,14% 60683 3,25% 59621 3,18% 757 2,93% 314 5,26% 6283060 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
14 66765 3,36% 56067 3,01% 56091 2,99% 938 3,63% 317 5,31% 6213491 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 42362 2,13% 37198 1,99% 37585 2,00% 625 2,42% 314 5,26% 3717950 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 57518 2,89% 55257 2,96% 53989 2,88% 806 3,12% 341 5,71% 6111309 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 37964 1,91% 37134 1,99% 36094 1,93% 714 2,76% 382 6,40% 3604519 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
18 66363 3,34% 64531 3,46% 63623 3,39% 817 3,16% 397 6,65% 5937269 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
19 53562 2,69% 51307 2,75% 51015 2,72% 841 3,25% 378 6,33% 4659250 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
20 40149 2,02% 39311 2,11% 38283 2,04% 786 3,04% 404 6,77% 4055180 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
21 54831 2,76% 49293 2,64% 44413 2,37% 808 3,12% 453 7,59% 3579024 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
22 47194 2,37% 45580 2,44% 44796 2,39% 709 2,74% 398 6,67% 4863945 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 59344 2,99% 58473 3,13% 57284 3,06% 791 3,06% 421 7,05% 5243880 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 95971 4,83% 93187 5,00% 90449 4,82% 1396 5,40% 482 8,08% 8905754 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
25 84874 4,27% 84015 4,50% 81759 4,36% 1142 4,42% 415 6,95% 7511888 4,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 90906 4,57% 90024 4,83% 87799 4,68% 1217 4,71% 380 6,37% 7660201 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
27 227861 11,46% 226439 12,14% 223854 11,94% 2098 8,11% 506 8,48% 20432078 11,58% 0 0,00% 0 0,00%
28 77855 3,92% 76813 4,12% 75702 4,04% 826 3,19% 302 5,06% 6521843 3,70% 0 0,00% 0 0,00%
29 64690 3,25% 45874 2,46% 62737 3,35% 799 3,09% 374 6,27% 6173913 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
30 49475 2,49% 25091 1,35% 48142 2,57% 561 2,17% 260 4,36% 4008081 2,27% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 430 12916 0,65% 384 11530 0,62% 383 11498 0,61% 40374 1211215 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 496 14904 0,75% 339 10196 0,55% 342 10283 0,55% 23557 706720 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 429 12881 0,65% 248 7442 0,40% 365 10963 0,58% 24749 742478 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 250 7526 0,38% 216 6507 0,35% 210 6304 0,34% 15392 461745 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 310 9312 0,47% 267 8025 0,43% 282 8484 0,45% 19611 588317 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2175 65277 3,28% 2129 63875 3,42% 2126 63783 3,40% 210205 6306162 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3708 111255 5,60% 3611 108339 5,81% 3626 108796 5,80% 362557 10876719 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3343 100291 5,05% 3199 95994 5,15% 3192 95770 5,11% 284795 8543848 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3919 117588 5,92% 3727 111834 5,99% 3690 110719 5,91% 330304 9909129 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4170 125103 6,29% 4111 123334 6,61% 4021 120632 6,43% 404042 12121270 6,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3446 103402 5,20% 3256 97695 5,24% 3262 97881 5,22% 334226 10026791 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3179 95373 4,80% 3033 91008 4,88% 3058 91758 4,89% 344208 10326239 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3910 117321 5,90% 3697 110921 5,95% 3772 113171 6,04% 384870 11546091 6,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4760 142815 7,19% 4413 132396 7,10% 4544 136332 7,27% 437549 13126464 7,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4439 133181 6,70% 4289 128681 6,90% 4309 129288 6,90% 441981 13259424 7,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4340 130219 6,55% 4230 126920 6,80% 4221 126650 6,76% 409875 12296257 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4452 133587 6,72% 4288 128665 6,90% 4304 129145 6,89% 432817 12984517 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3343 100294 5,05% 3244 97341 5,22% 3220 96609 5,15% 288514 8655414 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2820 84613 4,26% 2703 81092 4,35% 2695 80864 4,31% 231219 6936570 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3989 119672 6,02% 3731 111952 6,00% 3753 112593 6,01% 299828 8994851 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3058 91765 4,62% 2779 83381 4,47% 2709 81282 4,34% 220410 6612302 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2076 62288 3,13% 1953 58616 3,14% 1968 59057 3,15% 157975 4739253 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1976 59298 2,98% 1561 46859 2,51% 1606 48197 2,57% 119183 3575503 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1222 36687 1,85% 762 22884 1,23% 825 24756 1,32% 60719 1821584 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 252 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 954118 48,00% 151069384 85,66% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 769185 38,70% 689181 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
3 18713 0,94% 10040 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /usage-track.php
4 16579 0,83% 173068 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
5 15749 0,79% 39224 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php
6 11900 0,60% 441982 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
7 11893 0,60% 258604 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
8 4279 0,22% 10820155 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
9 3078 0,15% 10512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/usage.js
10 3052 0,15% 42413 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
11 2805 0,14% 19082 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/beitrag.php
12 2752 0,14% 7870 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
13 2384 0,12% 8229 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site.webmanifest
14 1864 0,09% 39389 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
15 1525 0,08% 2070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bannerverwaltung/uploads/cityportal-werbung-1200x300.svg
16 1070 0,05% 1501 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
17 1041 0,05% 10339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/
18 903 0,05% 3161 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /verwaltung/
19 528 0,03% 2129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/search.html
20 490 0,02% 1232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bannerverwaltung/
21 434 0,02% 823 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/verwaltung/
22 410 0,02% 9108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
23 366 0,02% 956 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /lokale-informationen/banner.js
24 165 0,01% 57960 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
25 164 0,01% 23281 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
26 157 0,01% 3814 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/dist/indexes.js
27 156 0,01% 536 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
28 155 0,01% 4533 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/dist/ajax.js
29 155 0,01% 3612 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/dist/config.js
30 155 0,01% 7084 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/dist/console.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 252 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 954118 48,00% 151069384 85,66% 0 0,00% 0 0,00% /webcams/image.php
2 4279 0,22% 10820155 6,13% 0 0,00% 0 0,00% /streams/video.php
3 769185 38,70% 689181 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /banner_stat.php
4 11900 0,60% 441982 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /api/heurigen.php
5 11893 0,60% 258604 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /api/apotheken.php
6 16579 0,83% 173068 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
7 165 0,01% 57960 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
8 3052 0,15% 42413 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /js/cityportal.js
9 1864 0,09% 39389 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
10 15749 0,79% 39224 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /weather.php

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 954118 48,00% 11304 44,84% /webcams/image.php
2 16579 0,83% 9269 36,76% /
3 2805 0,14% 1216 4,82% /lokale-informationen/beitrag.php
4 769185 38,70% 841 3,34% /banner_stat.php
5 4279 0,22% 781 3,10% /streams/video.php
6 15749 0,79% 616 2,44% /weather.php
7 11900 0,60% 320 1,27% /api/heurigen.php
8 18713 0,94% 122 0,48% /usage-track.php
9 11893 0,60% 104 0,41% /api/apotheken.php
10 1041 0,05% 76 0,30% /lokale-informationen/

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 769185 38,70% 12417 49,42% /banner_stat.php
2 954118 48,00% 4095 16,30% /webcams/image.php
3 16579 0,83% 3446 13,71% /
4 18713 0,94% 1658 6,60% /usage-track.php
5 2805 0,14% 1220 4,86% /lokale-informationen/beitrag.php
6 11893 0,60% 678 2,70% /api/apotheken.php
7 15749 0,79% 445 1,77% /weather.php
8 11900 0,60% 293 1,17% /api/heurigen.php
9 4279 0,22% 193 0,77% /streams/video.php
10 1041 0,05% 89 0,35% /lokale-informationen/

Top 30 von 5968 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 620826 31,24% 609129 32,65% 60084695 34,07% 0 0,00% 0 0,00% 1888 7,30% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 5,06% 100648 5,40% 7294867 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 690 2,67% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 3,03% 60203 3,23% 5465419 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 520 2,01% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 2,67% 53011 2,84% 5335431 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 505 1,95% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 2,05% 40783 2,19% 4945816 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 428 1,66% 046124132018.public.t-mobile.at
6 39980 2,01% 39972 2,14% 3517261 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 146 0,56% 178.115.85.247.wireless.dyn.drei.com
7 37863 1,90% 37812 2,03% 3436225 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,60% host-cyj.cgnat-e.v4.dfn.nl
8 33775 1,70% 32631 1,75% 2150918 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 238 0,92% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
9 32792 1,65% 32317 1,73% 2433102 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 269 1,04% 91-115-20-88.adsl.highway.telekom.at
10 30274 1,52% 29904 1,60% 4040501 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 215 0,83% 193.187.3.11
11 29627 1,49% 22492 1,21% 436797 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,32% 046125155091.public.t-mobile.at
12 24996 1,26% 23863 1,28% 1224172 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 192 0,74% ip201-172.vornet.net
13 23602 1,19% 23593 1,26% 2117155 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,64% 046125153182.public.t-mobile.at
14 22658 1,14% 22648 1,21% 2782144 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 244 0,94% 046124133025.public.t-mobile.at
15 19554 0,98% 19461 1,04% 1353733 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,21% 62.212.172.126
16 18729 0,94% 15659 0,84% 622445 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,18% 217.175.193.8
17 17989 0,91% 17975 0,96% 2852692 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
18 15718 0,79% 15715 0,84% 302805 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,09% 84-115-220-121.cable.dynamic.surfer.at
19 15710 0,79% 15700 0,84% 1230642 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,26% 212-197-175-156.hdsl.highway.telekom.at
20 12615 0,63% 11867 0,64% 1239619 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,54% mobiledyn-41-66-123-12.mrsn.at
21 12260 0,62% 971 0,05% 186233 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,09% 046124132146.public.t-mobile.at
22 10175 0,51% 10166 0,54% 796517 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% cpe90-146-247-73.liwest.at
23 8772 0,44% 8716 0,47% 1054151 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,39% 089144194229.atnat0003.highway.a1.net
24 8333 0,42% 8332 0,45% 134601 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,09% 046124142068.public.t-mobile.at
25 7284 0,37% 7284 0,39% 565668 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,16% mobiledyn-41-66-98-221.mrsn.at
26 7257 0,37% 7160 0,38% 592251 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,27% 91-115-19-16.adsl.highway.telekom.at
27 7008 0,35% 6809 0,36% 563959 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,60% p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
28 6720 0,34% 6712 0,36% 110908 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,16% 046124158116.public.t-mobile.at
29 6703 0,34% 6311 0,34% 711702 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 136 0,53% 62-46-67-152.hdsl.highway.telekom.at
30 6562 0,33% 6560 0,35% 552337 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,22% 84-115-220-206.cable.dynamic.surfer.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 5968 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 620826 31,24% 609129 32,65% 60084695 34,07% 0 0,00% 0 0,00% 1888 7,30% 089144209134.atnat0018.highway.a1.net
2 100657 5,06% 100648 5,40% 7294867 4,14% 0 0,00% 0 0,00% 690 2,67% 046124134130.public.t-mobile.at
3 60230 3,03% 60203 3,23% 5465419 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 520 2,01% 046125154075.public.t-mobile.at
4 53019 2,67% 53011 2,84% 5335431 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 505 1,95% 046124157022.public.t-mobile.at
5 40793 2,05% 40783 2,19% 4945816 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 428 1,66% 046124132018.public.t-mobile.at
6 30274 1,52% 29904 1,60% 4040501 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 215 0,83% 193.187.3.11
7 39980 2,01% 39972 2,14% 3517261 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 146 0,56% 178.115.85.247.wireless.dyn.drei.com
8 37863 1,90% 37812 2,03% 3436225 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,60% host-cyj.cgnat-e.v4.dfn.nl
9 17989 0,91% 17975 0,96% 2852692 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
10 22658 1,14% 22648 1,21% 2782144 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 244 0,94% 046124133025.public.t-mobile.at

Top 30 von 560 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1857146 93,44% https://www.cityportal.at/
2 90087 4,53% - (Direct Request)
3 7845 0,39% https://cityportal.at/
4 7770 0,39% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/
5 3221 0,16% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
6 3042 0,15% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
7 2643 0,13% http://www.hollabrunn-online.at/
8 2143 0,11% http://www.retz-online.at/
9 1344 0,07% https://www.google.com/
10 763 0,04% https://www.cityportal.at/verwaltung/
11 673 0,03% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
12 616 0,03% https://www.cityportal.at/bannerverwaltung/
13 607 0,03% https://www.cityportal.at
14 594 0,03% https://cityportal.at/wordpress/wp-admin/
15 594 0,03% https://cityportal.at/wp-admin/
16 594 0,03% https://cityportal.at/wp/wp-admin/
17 574 0,03% https://cityportal.at/blog/wp-admin/
18 554 0,03% http://cityportal.at
19 505 0,03% https://www.cityportal.at/webalizer/url_202608.html
20 476 0,02% https://www.cityportal.at/webalizer/url_202609.html
21 444 0,02% http://www.cityportal.at
22 437 0,02% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/charts.html
23 429 0,02% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/
24 373 0,02% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/setup.html
25 368 0,02% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
26 186 0,01% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/verwaltung/edit.php
27 170 0,01% https://www.cityportal.at/webalizer/ref_202607.html
28 148 0,01% https://www.cityportal.at/index.php
29 145 0,01% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
30 131 0,01% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/search.html
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 48,78% https://www.cityportal.at/
2 15 36,59% cityportal
3 4 9,76% www.cityportal.at
4 2 4,88% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.phpid=29

Top 15 von 1434 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1945597 97,89% Netscape
2 326034 16,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36 Edg/153.0.0.0
3 308353 15,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:155.0) Gecko/20100101 Firefox/155.0
4 213617 10,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 Edg/152.0.0.0
5 190128 9,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0
6 105061 5,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0
7 87861 4,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
8 80407 4,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 61275 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
10 56495 2,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 50133 2,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.1 Safari/605.1.15
12 42398 2,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 36942 1,86% curl/8.7.1
14 32962 1,66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0 Safari/605.1.15
15 24430 1,23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 59 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 851155 42,82% 819513 43,93% 75911483 43,04% 0 0,00% 0 0,00% Austria
2 750462 37,76% 734163 39,36% 70857229 40,18% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
3 163638 8,23% 147173 7,89% 12871000 7,30% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 150943 7,59% 101009 5,41% 9952059 5,64% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
5 37872 1,91% 37821 2,03% 3436353 1,95% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
6 20537 1,03% 19893 1,07% 2092508 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 5848 0,29% 3780 0,20% 510718 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 2112 0,11% 2084 0,11% 349506 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Spain
9 1602 0,08% 1475 0,08% 58856 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Romania
10 772 0,04% 754 0,04% 78868 0,04% 0 0,00% 0 0,00% European Union
11 772 0,04% 753 0,04% 70213 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italy
12 481 0,02% 480 0,03% 54276 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Poland
13 375 0,02% 370 0,02% 39292 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
14 272 0,01% 255 0,01% 51653 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
15 192 0,01% 146 0,01% 11258 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
16 142 0,01% 79 0,00% 695 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
17 94 0,00% 64 0,00% 2939 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
18 69 0,00% 58 0,00% 8233 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
19 53 0,00% 42 0,00% 5286 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
20 32 0,00% 32 0,00% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 16 0,00% 12 0,00% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
22 14 0,00% 9 0,00% 1841 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
23 12 0,00% 10 0,00% 175 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 12 0,00% 6 0,00% 670 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
25 9 0,00% 4 0,00% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
26 9 0,00% 4 0,00% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
27 7 0,00% 5 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
28 6 0,00% 6 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
29 6 0,00% 5 0,00% 2299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
30 5 0,00% 5 0,00% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jordan


Generated by Webalizer Version 2.23