Webstatistik fuer www.cityportal.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2026
Erstellt am 08-Nov-2026 06:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2026
Summe Anfragen 516952
Summe Dateien 510662
Summe Seiten 502957
Summe Besuche 7250
Total kB Files 36219534
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2436
Summe unterschiedlicher URLs 208
Summe unterschiedlicher Verweise 218
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 510
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2692 13180
Anfragen pro Tag 64619 116226
Dateien pro Tag 63832 115098
Seiten pro Tag 62869 113894
Sites per Day 304 544
Besuche pro Tag 906 1186
kB Files per Day 4527442 8587500
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 98,78% 510662
Code 206 - Partial Content 0,15% 786
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 42
Code 302 - Found 0,00% 22
Code 304 - Not Modified 0,21% 1111
Code 400 - Bad Request 0,00% 7
Code 403 - Forbidden 0,00% 18
Code 404 - Not Found 0,78% 4051
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 12
Code 503 - Service Unavailable 0,05% 240

Tages-Statistik im Monat November 2026

Tages-Statistik im Monat November 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 41365 8,00% 40686 7,97% 39574 7,87% 928 12,80% 484 19,87% 2244340 6,20%
2 54102 10,47% 53139 10,41% 52010 10,34% 834 11,50% 466 19,13% 3585248 9,90%
3 116226 22,48% 115098 22,54% 113894 22,64% 1154 15,92% 494 20,28% 6410563 17,70%
4 100744 19,49% 100127 19,61% 98937 19,67% 1186 16,36% 489 20,07% 8587500 23,71%
5 79734 15,42% 78639 15,40% 77792 15,47% 976 13,46% 493 20,24% 5454231 15,06%
6 56215 10,87% 55298 10,83% 54496 10,84% 1068 14,73% 544 22,33% 4082820 11,27%
7 64208 12,42% 63472 12,43% 62103 12,35% 960 13,24% 498 20,44% 5525498 15,26%
8 4358 0,84% 4203 0,82% 4151 0,83% 157 2,17% 154 6,32% 329333 0,91%

Stunden-Statistik im Monat November 2026

Stunden-Statistik im Monat November 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 739 5919 1,14% 665 5321 1,04% 671 5375 1,07% 110972 887774 2,45%
1 283 2267 0,44% 278 2225 0,44% 272 2177 0,43% 37078 296621 0,82%
2 299 2394 0,46% 278 2228 0,44% 273 2190 0,44% 25665 205317 0,57%
3 195 1565 0,30% 179 1435 0,28% 173 1391 0,28% 17768 142144 0,39%
4 259 2073 0,40% 221 1772 0,35% 195 1561 0,31% 21808 174464 0,48%
5 1035 8286 1,60% 1012 8103 1,59% 1008 8066 1,60% 79848 638788 1,76%
6 1579 12639 2,44% 1557 12463 2,44% 1531 12253 2,44% 155229 1241832 3,43%
7 2011 16093 3,11% 1983 15869 3,11% 1917 15338 3,05% 95419 763348 2,11%
8 3434 27475 5,31% 3413 27305 5,35% 3313 26504 5,27% 161383 1291066 3,56%
9 4239 33918 6,56% 4210 33680 6,60% 4090 32726 6,51% 179185 1433480 3,96%
10 3101 24815 4,80% 3060 24482 4,79% 2979 23832 4,74% 146862 1174898 3,24%
11 3051 24412 4,72% 3038 24305 4,76% 2963 23705 4,71% 174615 1396923 3,86%
12 4511 36089 6,98% 4497 35980 7,05% 4431 35448 7,05% 318483 2547866 7,03%
13 4287 34298 6,63% 4241 33935 6,65% 4179 33439 6,65% 315965 2527723 6,98%
14 5089 40718 7,88% 5057 40459 7,92% 5001 40010 7,95% 423687 3389493 9,36%
15 6173 49391 9,55% 6062 48496 9,50% 6024 48195 9,58% 443350 3546798 9,79%
16 3767 30136 5,83% 3749 29998 5,87% 3707 29663 5,90% 219758 1758064 4,85%
17 2602 20821 4,03% 2551 20415 4,00% 2509 20073 3,99% 112787 902297 2,49%
18 2705 21642 4,19% 2689 21518 4,21% 2659 21277 4,23% 147131 1177049 3,25%
19 2881 23049 4,46% 2870 22965 4,50% 2844 22752 4,52% 151057 1208452 3,34%
20 3291 26334 5,09% 3252 26017 5,09% 3216 25734 5,12% 257445 2059560 5,69%
21 4555 36444 7,05% 4512 36103 7,07% 4488 35910 7,14% 426790 3414322 9,43%
22 3187 25501 4,93% 3163 25308 4,96% 3135 25084 4,99% 341980 2735837 7,55%
23 1334 10673 2,06% 1285 10280 2,01% 1281 10254 2,04% 163177 1305420 3,60%

Top 30 von 208 URLs
# Anfragen kB F URL
1 276108 53,41% 229470 0,63% /banner_stat.php
2 206541 39,95% 32239272 89,01% /webcams/image.php
3 4475 0,87% 10320 0,03% /weather.php
4 4174 0,81% 43915 0,12% /
5 3724 0,72% 2694 0,01% /usage-track.php
6 1979 0,38% 76990 0,21% /api/heurigen.php
7 1973 0,38% 42544 0,12% /api/apotheken.php
8 1176 0,23% 6049 0,02% /lokale-informationen/beitrag.php
9 774 0,15% 1827266 5,04% /streams/video.php
10 728 0,14% 9933 0,03% /js/cityportal.js
11 566 0,11% 2112 0,01% /js/usage.js
12 485 0,09% 1437 0,00% /assets/logo/cityportal-logo.svg
13 364 0,07% 1259 0,00% /site.webmanifest
14 250 0,05% 396 0,00% /assets/logo/cityportal-mark.svg
15 102 0,02% 743 0,00% /lokale-informationen/
16 87 0,02% 318 0,00% /verwaltung/
17 81 0,02% 235 0,00% /lokale-informationen/banner.js
18 44 0,01% 142 0,00% /impressum.php
19 43 0,01% 126 0,00% /smartphone.php
20 41 0,01% 174 0,00% /datenschutz.php
21 23 0,00% 1712 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
22 17 0,00% 2456 0,01% /lokale-informationen/uploads/2026/10/f460c9b5059e5fb0540cb130060d0181.webp
23 14 0,00% 46 0,00% /test.php
24 13 0,00% 133 0,00% /phpmyadmin/
25 11 0,00% 1023 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
26 11 0,00% 143 0,00% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
27 10 0,00% 55 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
28 10 0,00% 29 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
29 10 0,00% 60 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
30 10 0,00% 193 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 208 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 206541 39,95% 32239272 89,01% /webcams/image.php
2 774 0,15% 1827266 5,04% /streams/video.php
3 276108 53,41% 229470 0,63% /banner_stat.php
4 1979 0,38% 76990 0,21% /api/heurigen.php
5 4174 0,81% 43915 0,12% /
6 1973 0,38% 42544 0,12% /api/apotheken.php
7 4475 0,87% 10320 0,03% /weather.php
8 728 0,14% 9933 0,03% /js/cityportal.js
9 1176 0,23% 6049 0,02% /lokale-informationen/beitrag.php
10 3724 0,72% 2694 0,01% /usage-track.php

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4174 0,81% 3111 44,24% /
2 206541 39,95% 2558 36,38% /webcams/image.php
3 1176 0,23% 480 6,83% /lokale-informationen/beitrag.php
4 276108 53,41% 234 3,33% /banner_stat.php
5 4475 0,87% 157 2,23% /weather.php
6 774 0,15% 120 1,71% /streams/video.php
7 1979 0,38% 60 0,85% /api/heurigen.php
8 3724 0,72% 55 0,78% /usage-track.php
9 102 0,02% 34 0,48% /lokale-informationen/
10 87 0,02% 29 0,41% /verwaltung/

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 276108 53,41% 2688 38,39% /banner_stat.php
2 4174 0,81% 1983 28,32% /
3 206541 39,95% 927 13,24% /webcams/image.php
4 1176 0,23% 476 6,80% /lokale-informationen/beitrag.php
5 3724 0,72% 362 5,17% /usage-track.php
6 1973 0,38% 124 1,77% /api/apotheken.php
7 4475 0,87% 118 1,69% /weather.php
8 1979 0,38% 63 0,90% /api/heurigen.php
9 774 0,15% 36 0,51% /streams/video.php
10 102 0,02% 34 0,49% /lokale-informationen/

Top 30 von 2436 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 74938 14,50% 74935 14,67% 690510 1,91% 419 5,78% 47-58-77-230.red-acceso.airtel.net
2 74073 14,33% 73998 14,49% 6828853 18,85% 306 4,22% 089144217129.atnat0026.highway.a1.net
3 66113 12,79% 66110 12,95% 1068723 2,95% 222 3,06% h082218230221.host.wavenet.at
4 42169 8,16% 42161 8,26% 3750811 10,36% 145 2,00% 213-225-7-69.nat.highway.a1.net
5 40981 7,93% 40975 8,02% 667826 1,84% 88 1,21% 046125155254.public.t-mobile.at
6 20046 3,88% 20040 3,92% 3666237 10,12% 23 0,32% 213-225-38-238.nat.highway.a1.net
7 19781 3,83% 19770 3,87% 2859636 7,90% 90 1,24% 217-149-174-58.nat.highway.telekom.at
8 11586 2,24% 11585 2,27% 1680174 4,64% 41 0,57% 217-149-168-184.nat.highway.telekom.at
9 7772 1,50% 7746 1,52% 1148787 3,17% 11 0,15% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
10 7266 1,41% 7262 1,42% 1045064 2,89% 46 0,63% 213-225-4-107.nat.highway.a1.net
11 6938 1,34% 6938 1,36% 473025 1,31% 59 0,81% 046125161055.public.t-mobile.at
12 6785 1,31% 6782 1,33% 1071004 2,96% 5 0,07% 91.141.107.18.wireless.dyn.drei.com
13 5254 1,02% 5222 1,02% 388402 1,07% 67 0,92% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
14 4910 0,95% 4909 0,96% 88859 0,25% 15 0,21% 046124202055.public.t-mobile.at
15 4881 0,94% 4881 0,96% 53842 0,15% 16 0,22% 91-115-18-243.adsl.highway.telekom.at
16 3652 0,71% 3638 0,71% 510451 1,41% 31 0,43% 91.141.99.148.wireless.dyn.drei.com
17 3440 0,67% 3415 0,67% 220150 0,61% 38 0,52% 62-46-100-211.adsl.highway.telekom.at
18 3325 0,64% 3314 0,65% 354428 0,98% 39 0,54% 213-225-6-207.nat.highway.a1.net
19 2936 0,57% 2932 0,57% 164661 0,45% 60 0,83% 025-109-220-077.ascus.at
20 2912 0,56% 2909 0,57% 263760 0,73% 3 0,04% 91.141.54.219.wireless.dyn.drei.com
21 2353 0,46% 2348 0,46% 177288 0,49% 32 0,44% 77.119.189.82.wireless.dyn.drei.com
22 2167 0,42% 2167 0,42% 149888 0,41% 2 0,03% 91.141.41.187.wireless.dyn.drei.com
23 1790 0,35% 1787 0,35% 275034 0,76% 1 0,01% 85-126-176-242.static.upcbusiness.at
24 1754 0,34% 1754 0,34% 33394 0,09% 13 0,18% cust-212-77-3-214.ias.va
25 1637 0,32% 1635 0,32% 83101 0,23% 9 0,12% 089144198237.atnat0007.highway.a1.net
26 1576 0,30% 1576 0,31% 156905 0,43% 54 0,74% 62-46-27-1.adsl.highway.telekom.at
27 1504 0,29% 1492 0,29% 67666 0,19% 25 0,34% 93.83.165.155
28 1455 0,28% 1455 0,28% 106442 0,29% 45 0,62% 217-149-172-210.nat.highway.telekom.at
29 1361 0,26% 1339 0,26% 89416 0,25% 30 0,41% p54a8b674.dip0.t-ipconnect.de
30 1323 0,26% 1300 0,25% 147605 0,41% 15 0,21% 046124192051.public.t-mobile.at
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2436 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 74073 14,33% 73998 14,49% 6828853 18,85% 306 4,22% 089144217129.atnat0026.highway.a1.net
2 42169 8,16% 42161 8,26% 3750811 10,36% 145 2,00% 213-225-7-69.nat.highway.a1.net
3 20046 3,88% 20040 3,92% 3666237 10,12% 23 0,32% 213-225-38-238.nat.highway.a1.net
4 19781 3,83% 19770 3,87% 2859636 7,90% 90 1,24% 217-149-174-58.nat.highway.telekom.at
5 11586 2,24% 11585 2,27% 1680174 4,64% 41 0,57% 217-149-168-184.nat.highway.telekom.at
6 7772 1,50% 7746 1,52% 1148787 3,17% 11 0,15% 85-126-176-245.static.upcbusiness.at
7 6785 1,31% 6782 1,33% 1071004 2,96% 5 0,07% 91.141.107.18.wireless.dyn.drei.com
8 66113 12,79% 66110 12,95% 1068723 2,95% 222 3,06% h082218230221.host.wavenet.at
9 7266 1,41% 7262 1,42% 1045064 2,89% 46 0,63% 213-225-4-107.nat.highway.a1.net
10 74938 14,50% 74935 14,67% 690510 1,91% 419 5,78% 47-58-77-230.red-acceso.airtel.net

Top 30 von 218 Verweise
# Anfragen Verweise
1 470467 91,01% https://www.cityportal.at/
2 38396 7,43% - (Direct Request)
3 4370 0,85% https://cityportal.at/
4 1066 0,21% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
5 503 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/
6 330 0,06% http://www.retz-online.at/
7 323 0,06% https://www.cityportal.at/lokale-informationen/
8 236 0,05% https://www.google.com/
9 231 0,04% http://metweb.taskforce-oe.at/
10 128 0,02% https://www.cityportal.at/webcams/image.php
11 119 0,02% https://cityportal.at/lokale-informationen/beitrag.php
12 70 0,01% http://www.cityportal.at/
13 55 0,01% https://crn.at/
14 48 0,01% http://www.cityportal.at
15 45 0,01% http://cityportal.at
16 33 0,01% https://oe3shb.at/
17 28 0,01% https://www.cityportal.at
18 24 0,00% https://cityportal.at/wp-admin/
19 23 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
20 15 0,00% https://www.cityportal.at/webalizer/
21 14 0,00% https://cityportal.at/verwaltung
22 13 0,00% https://cityportal.at/robots.txt
23 12 0,00% fbapp://350685531728/unknown
24 12 0,00% www.google.com
25 11 0,00% https://cityportal.at/lokale-informationen
26 11 0,00% https://hollabrunn-fenster-live.matthias-fichtinger7.chatgpt.site/
27 11 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/relations.html
28 11 0,00% https://www.cityportal.at/robots.txt
29 10 0,00% https://www.cityportal.at/verwaltung/
30 9 0,00% https://www.cityportal.at/phpmyadmin/doc/html/search.html
Zeige alle Verweise

Top 15 von 510 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 512668 99,17% Netscape
2 132259 25,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:159.0) Gecko/20100101 Firefox/159.0
3 121428 23,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36 Edg/156.0.0.0
4 66070 12,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:157.0) Gecko/20100101 Firefox/157.0
5 36039 6,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
6 31429 6,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.1518
7 26486 5,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 17858 3,45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
9 7360 1,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
10 7062 1,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Safari/537.36
11 4483 0,87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
12 4078 0,79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.2 Safari/605.1.15
13 3805 0,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
14 3652 0,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 2892 0,56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.6.2 Mobile/15E148
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for November 2026

Top 30 von 44 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 236805 45,81% 236500 46,31% 17468713 48,23% Network (net)
2 220869 42,73% 219970 43,08% 13768513 38,01% Austria
3 41117 7,95% 38261 7,49% 3910812 10,80% Commercial (com)
4 9731 1,88% 8496 1,66% 696859 1,92% Unresolved/Unknown
5 3156 0,61% 3079 0,60% 172178 0,48% Germany
6 1754 0,34% 1754 0,34% 33394 0,09% Vatican City State (Holy See)
7 1716 0,33% 1652 0,32% 18306 0,05% Anguilla
8 527 0,10% 515 0,10% 20344 0,06% Netherlands
9 374 0,07% 363 0,07% 20353 0,06% Romania
10 259 0,05% 259 0,05% 74434 0,21% Belgium
11 139 0,03% 135 0,03% 6498 0,02% Czech Republic
12 119 0,02% 115 0,02% 7761 0,02% France
13 74 0,01% 74 0,01% 8078 0,02% American Samoa
14 47 0,01% 47 0,01% 5276 0,01% Poland
15 37 0,01% 35 0,01% 136 0,00% British Indian Ocean Territory
16 34 0,01% 22 0,00% 1434 0,00% European Union
17 32 0,01% 27 0,01% 287 0,00% Brazil
18 29 0,01% 29 0,01% 2733 0,01% Spain
19 28 0,01% 21 0,00% 183 0,00% Educational (edu)
20 25 0,00% 25 0,00% 2254 0,01% Hungary
21 18 0,00% 15 0,00% 199 0,00% Argentina
22 15 0,00% 15 0,00% 80 0,00% Non-Profit (org)
23 10 0,00% 8 0,00% 174 0,00% Colombia
24 6 0,00% 4 0,00% 46 0,00% Turkey
25 4 0,00% 2 0,00% 30 0,00% United States
26 3 0,00% 2 0,00% 24 0,00% Oman
27 2 0,00% 2 0,00% 21 0,00% Belarus
28 2 0,00% 2 0,00% 16 0,00% Kazakhstan
29 2 0,00% 2 0,00% 21 0,00% Mexico
30 2 0,00% 2 0,00% 45 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23