Webstatistik fuer www.cityportal.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Nov-2026 06:43 CET

Zusammenfassung der Anfragen an www.cityportal.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 64619 63832 62869 906 2436 36219534 7250 502957 510662 516952
Okt 2026 58612 42584 56544 743 6524 151840061 23062 1752879 1320130 1816972
Sep 2026 66252 62182 62493 861 5968 176368862 25856 1874815 1865487 1987568
Aug 2026 36750 35775 34390 562 5133 104244057 17439 1066112 1109054 1139266
Jul 2026 555 35 253 32 735 12959 808 6339 887 13887
Summen 468685473 74415 5203102 4806220 5474645


Generated by Webalizer Version 2.23